2026/1 TUS Ek Yerleştirme Sonuçları
2.450ek kontenjan
603yerleşen
1.847boş kalan
%24,6doluluk
901program
251yabancı uyruklu
ℹ️ Kaynak: ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları. Ek yerleştirme, ana yerleştirmeden sonra boş kalan ve yeni eklenen kadrolar için yapılır; yalnız ana yerleştirmede hiçbir tercihine yerleşmemiş adaylar katılabilir. Bu sayfadaki puanlar yalnızca seçili dönemin ek yerleştirmesine aittir — ana yerleştirme taban puanlarıyla veya dönemler arasında kıyaslamak anlamlı değildir. 61 ilde program vardır.
Uzmanlık, il ve türe göre dağılım
Uzmanlığa göre
40 grup · ek yerleştirmeİle göre
61 grup · ek yerleştirme| İl | Kontenjan▼ | Yerleşen | Boş |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 713 | 154 | 559 |
| Ankara | 177 | 66 | 111 |
| İzmir | 84 | 43 | 41 |
| Gaziantep | 80 | 17 | 63 |
| Erzurum | 71 | 9 | 62 |
| Trabzon | 61 | 14 | 47 |
| Bursa | 56 | 13 | 43 |
| Konya | 52 | 21 | 31 |
| Malatya | 49 | 12 | 37 |
| Kayseri | 48 | 9 | 39 |
| Rize | 40 | 2 | 38 |
| Balıkesir | 38 | 21 | 17 |
| Amasya | 37 | 3 | 34 |
| Erzincan | 37 | 6 | 31 |
| Van | 37 | 13 | 24 |
| Karabük | 35 | 8 | 27 |
| Ordu | 33 | 2 | 31 |
| Kütahya | 32 | 9 | 23 |
| Sivas | 32 | 8 | 24 |
| Kastamonu | 31 | 7 | 24 |
| Aksaray | 30 | 8 | 22 |
| Çorum | 30 | 4 | 26 |
| Tokat | 30 | 6 | 24 |
| Zonguldak | 30 | 6 | 24 |
| Adana | 29 | 11 | 18 |
| Adıyaman | 29 | 9 | 20 |
| Şanlıurfa | 28 | 4 | 24 |
| Diyarbakır | 27 | 10 | 17 |
| Kırşehir | 25 | 7 | 18 |
| Sakarya | 25 | 7 | 18 |
| Edirne | 24 | 1 | 23 |
| Elazığ | 22 | · | 22 |
| Giresun | 20 | 4 | 16 |
| Kahramanmaraş | 20 | 2 | 18 |
| Lefkoşa (KKTC) | 20 | · | 20 |
| Eskişehir | 19 | 8 | 11 |
| Düzce | 18 | 3 | 15 |
| Hatay | 18 | 1 | 17 |
| Kars | 18 | 4 | 14 |
| Antalya | 17 | 15 | 2 |
| Bolu | 15 | 6 | 9 |
| Isparta | 15 | 6 | 9 |
| Karaman | 15 | 2 | 13 |
| Kırklareli | 15 | · | 15 |
| Kocaeli | 15 | 7 | 8 |
| Manisa | 15 | 2 | 13 |
| Yozgat | 14 | 2 | 12 |
| Afyonkarahisar | 13 | · | 13 |
| Mersin | 13 | 3 | 10 |
| Samsun | 13 | 5 | 8 |
| Çanakkale | 12 | 3 | 9 |
| Denizli | 11 | 2 | 9 |
| Mardin | 9 | 2 | 7 |
| Muğla | 9 | 5 | 4 |
| Uşak | 9 | · | 9 |
| Yalova | 9 | 2 | 7 |
| Aydın | 7 | 2 | 5 |
| Tekirdağ | 7 | 1 | 6 |
| Kırıkkale | 5 | 3 | 2 |
| Niğde | 4 | 2 | 2 |
| Bilecik | 3 | 1 | 2 |
| Toplam | 2.450 | 603 | 1.847 |
Türe göre (ÖSYM)
9 grup · ek yerleştirme| Tür | Kontenjan▼ | Yerleşen | Boş |
|---|---|---|---|
| EAH Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjan | 1.523 | 392 | 1.131 |
| ÜNİ Kadrosu YÖK tarafından verilen kontenjan | 662 | 201 | 461 |
| YBU Yabancı Uyruklular için açılan kontenjan | 144 | 5 | 139 |
| KKTC SB'ce açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorlara | 45 | · | 45 |
| MAP Misafir Askeri Personel | 42 | · | 42 |
| BNDH KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu D.H. – yarı süreli (KKTC uyruklu) | 20 | · | 20 |
| SBA Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan | 9 | 4 | 5 |
| İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı – Jandarma Genel Komutanlığı | 4 | · | 4 |
| ADL Kadrosu Adli Tıp Kurumunca verilen kontenjan | 1 | 1 | · |
| Toplam | 2.450 | 603 | 1.847 |
Tüm ek yerleştirme sonuçları — program program
İl, kurum, uzmanlık, tür veya sınıfa göre filtrele; başlıklara tıklayarak sırala. Kayıtlı il, kurum ve uzmanlık adlarına tıklayarak sayfalarına gidebilirsin.