Balıkesir TUS Taban Puanları
Balıkesir ilinde 3 kurum ve 34 uzmanlık dalında 87 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 176 kontenjan açıldı, 152 aday yerleşti. 2026/2 için bu ilde 146 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı). Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.33 – 72.57 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/125/2550.4860.40 25/225/2545.5357.00 25/123/2350.0260.79 24/225/2548.8358.62 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/130/3048.9052.53 25/28/2545.0052.60 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/1— 25/22/648.0049.01 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/15/547.0959.00 25/26/646.1253.08 25/14/447.2050.82 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/645.9954.42 25/20/6—— 25/15/546.1956.46 24/24/449.0353.89 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/10/8—— 25/21/647.5747.57 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/15/568.6369.73 25/24/469.8871.14 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/453.0456.76 25/23/346.9154.86 25/13/352.1354.28 24/23/355.1757.73 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/447.0449.97 25/22/450.1550.37 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/12/445.3349.35 25/24/446.2853.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/455.4161.10 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/646.9147.49 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/350.4353.78 25/23/346.6852.95 25/15/547.6755.62 24/26/649.9659.03 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/12/349.8751.24 25/21/846.2946.29 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/446.8354.48 25/22/446.2052.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/252.8553.82 25/22/256.1956.48 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/452.2060.71 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/269.7670.54 25/25/569.4370.73 25/13/369.0370.39 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/4—— 25/21/345.5245.52 25/12/445.2345.85 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/15/545.8549.11 25/24/452.3157.17 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/2—— 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/171.7071.70 25/22/274.0574.14 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/246.6246.62 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/151.9251.92 25/22/251.4552.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/147.7847.78 25/21/149.2749.27 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/256.2657.39 25/23/356.3359.24 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/363.6263.98 25/22/265.6666.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/267.1167.43 25/22/267.0771.54 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/246.2456.80 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/261.7664.61 25/24/462.2064.10 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.8468.84 25/21/171.6871.68 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/165.4665.46 25/21/164.5864.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.2468.24 25/21/168.7068.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.9661.96 25/22/260.3861.94 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/249.5954.12 25/23/350.6161.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/248.9750.56 25/23/345.9646.88 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ FARMAKOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/163.2763.27 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/166.2966.29 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/162.5762.57 25/22/260.3160.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.8861.88 25/21/164.4664.46 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/15/549.7951.08 23/26/647.8254.22 23/13/352.6855.95 22/23/351.4857.37 22/13/350.8860.38 | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/157.9757.97 22/11/158.0758.07 | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/158.3758.37 23/2— 23/1— 22/21/155.6255.62 22/12/252.8357.00 | |
50 / 87 satır | ||||||
Balıkesir TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Balıkesir TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Balıkesir ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.33 (KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM — Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 72.57 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Balıkesir ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Balıkesir ilinde toplam 176 kontenjan açıldı, 152 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu ilde 146 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Balıkesir ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 24 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Balıkesir ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Balıkesir ilinde 3 kurumda 34 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.