FİZYOLOJİ TUS Taban Puanları
FİZYOLOJİ dalında 83 program (41 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 7 kontenjan açıldı, 6 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 61.16 – 63.01 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/11/165.0365.03 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi (İSTANBUL) | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/158.9958.99 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/161.1661.16 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/161.6761.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/162.5862.58 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/163.0163.01 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/11/148.6948.69 22/21/157.4357.43 22/10/1—— | |
| İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/162.4362.43 | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/248.0048.00 22/10/1—— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/164.1664.16 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/166.9466.94 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/163.0063.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/163.2163.21 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.7061.70 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kırklareli | Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/168.7368.73 24/2— 24/1— 23/21/177.0877.08 23/11/161.6861.68 22/2— 22/12/259.5059.96 | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/160.4260.42 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/160.4260.42 22/13/355.7860.59 | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/161.7961.79 22/12/258.3658.61 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/160.4360.43 23/1— 22/2— 22/11/165.4365.43 | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/159.6659.66 22/12/257.3159.08 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/155.4055.40 22/11/159.0259.02 | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/157.4857.48 22/12/258.8262.52 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/161.8061.80 23/1— 22/21/156.4556.45 22/11/170.7670.76 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/161.8661.86 23/1— 22/2— 22/11/165.0865.08 | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/159.6759.67 22/16/653.2554.44 | |
50 / 83 satır | ||||||
FİZYOLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 FİZYOLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 61.16 (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 63.01 (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
FİZYOLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde FİZYOLOJİ için toplam 7 kontenjan açıldı, 6 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
FİZYOLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 1 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
FİZYOLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
FİZYOLOJİ programı 29 ilde 41 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.