ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TUS Taban Puanları
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI dalında 130 program (82 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 102 kontenjan açıldı, 102 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 66.67 – 81.20 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/13/368.5068.63 25/22/268.3768.60 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/15/568.9869.83 25/25/569.2571.91 25/11/172.0572.05 24/23/368.0670.42 24/13/365.6965.98 23/28/866.2070.56 23/13/369.1569.38 22/24/469.1470.52 22/18/868.9070.44 | |
| İstanbul | Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/468.8869.79 25/23/368.9770.27 25/11/170.5770.57 24/21/169.6569.65 24/13/365.7766.21 23/23/368.1070.97 23/16/668.1471.32 22/26/667.7670.01 22/110/1067.4569.68 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/15/568.9171.17 25/26/669.1572.69 25/15/570.3371.53 24/23/367.9870.26 24/13/365.4265.65 23/24/465.8867.99 23/18/865.7568.66 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/268.9469.92 25/22/270.3370.70 25/11/171.0771.07 24/21/170.3870.38 24/13/365.4365.87 23/23/366.0967.06 23/14/469.4069.86 22/23/366.5867.49 22/17/768.6470.32 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/270.7871.56 25/22/273.8674.65 25/11/171.6571.65 24/22/272.5572.62 24/13/367.6467.77 23/23/369.1269.68 23/15/568.2468.44 22/24/469.0169.79 22/16/668.5069.10 | |
| Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/24/467.7368.76 25/11/168.9168.91 24/2— 24/13/364.8565.42 23/21/163.6163.61 23/14/465.0368.37 22/24/463.7065.50 22/17/764.7267.37 | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/271.1271.55 25/22/270.7772.43 25/12/271.0871.61 24/23/368.6569.73 24/13/365.4466.77 23/25/565.4766.89 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/268.4969.28 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/265.6968.33 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/270.2270.43 25/23/370.8972.29 25/11/172.3672.36 24/22/269.9670.19 24/16/666.0469.02 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/466.7469.46 25/24/468.2268.76 25/12/267.9768.48 24/2— 24/12/265.0465.29 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/368.2768.49 25/22/270.1671.91 25/11/169.1969.19 24/2— 24/12/266.8170.39 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/269.5270.14 25/22/271.1571.69 25/1— 24/22/270.1370.85 24/11/167.4567.45 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/369.3169.80 25/23/369.6069.84 25/1— 24/23/367.4067.88 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Giresun | Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/367.3169.67 25/2— 25/11/168.5868.58 24/22/266.1166.66 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/24/468.2268.98 25/12/268.8369.15 24/23/366.9567.55 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/369.0269.99 25/22/268.9169.85 25/12/269.7370.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/268.6668.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/466.6767.30 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mardin | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/270.6972.55 25/22/271.8371.91 25/12/270.7571.41 24/23/371.6772.03 24/14/467.7569.04 23/25/569.6970.40 23/14/468.8569.55 22/26/670.0971.68 22/18/869.4871.93 | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/22/271.0872.04 25/1— 24/2— 24/11/168.5668.56 23/23/368.8468.90 23/13/367.2469.03 22/23/366.7669.53 22/17/767.7969.20 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/169.7269.72 24/21/169.2069.20 24/1— 23/21/166.0366.03 23/1— 22/21/166.5466.54 22/11/167.7167.71 | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/270.8072.04 25/22/274.0674.41 25/1— 24/2— 24/12/266.0067.91 23/23/365.4069.17 23/12/267.0167.06 22/23/365.4771.30 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/148.0848.08 23/2— 23/1— 22/21/156.0356.03 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/271.9573.47 25/22/274.5874.71 25/12/271.4171.73 24/2— 24/14/467.7770.81 23/214/1466.5570.96 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/270.4070.59 25/24/470.5673.07 25/12/269.8670.27 24/22/270.5671.81 24/11/169.5369.53 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/11/146.7346.73 25/21/156.1556.15 25/11/159.5459.54 24/21/145.5145.51 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/174.6874.68 25/21/173.5973.59 25/12/271.7172.99 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4768.47 25/21/171.3171.31 25/12/270.2271.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/168.8668.86 25/11/171.1671.16 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/171.0471.04 25/21/168.3568.35 25/11/168.5168.51 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/172.7172.71 25/21/178.2078.20 25/11/174.4374.43 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/169.6869.68 25/21/170.5370.53 25/12/269.5770.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/170.0170.01 25/21/172.0972.09 25/11/170.2170.21 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/167.5067.50 25/11/168.2568.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/172.1172.11 25/21/174.9074.90 25/11/172.2672.26 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/174.7174.71 25/21/175.2075.20 25/11/173.2473.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/166.9166.91 25/21/168.1568.15 25/11/168.8668.86 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/170.2870.28 25/21/169.9969.99 25/11/169.4869.48 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.5968.59 25/21/168.9168.91 25/11/170.9470.94 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/170.3370.33 25/21/169.3069.30 25/11/168.9768.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/175.0775.07 25/21/176.1276.12 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4768.47 25/21/168.9568.95 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.8468.84 25/21/171.6871.68 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/172.4972.49 25/21/171.2071.20 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.5068.50 25/21/168.0068.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.9368.93 25/21/169.5369.53 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/181.2081.20 25/21/174.5274.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/167.3267.32 25/21/167.0167.01 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 130 satır | ||||||
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 66.67 (Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 81.20 (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI için toplam 102 kontenjan açıldı, 102 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI programı 42 ilde 82 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.