ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ TUS Taban Puanları
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ dalında 199 program (119 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 133 kontenjan açıldı, 128 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 59.35 – 70.49 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/363.6065.25 25/21/168.3068.30 25/12/264.2364.34 24/21/165.4765.47 24/15/560.7163.42 23/210/1061.0464.98 23/16/662.6665.33 22/24/465.5268.05 22/110/1064.0666.84 | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/167.1567.15 25/1— 24/22/265.2065.69 24/12/262.2963.60 23/22/259.7161.94 23/12/263.9664.96 22/21/173.5973.59 22/14/464.3865.16 | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/262.4462.96 25/23/365.3667.46 25/11/164.4064.40 24/22/264.0364.32 24/12/255.9456.24 23/24/451.7155.18 23/12/260.2462.37 22/24/461.1565.59 22/13/361.4764.13 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/362.1863.69 25/23/362.5164.86 25/12/263.2164.58 24/22/264.3965.16 24/13/355.6859.01 23/25/554.6760.48 23/15/561.0961.74 22/210/1059.9763.37 22/16/658.9960.81 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/160.0560.05 25/1— 24/2— 24/11/158.1258.12 23/22/256.8556.98 23/1— 22/2— 22/14/460.5063.12 | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/265.0366.00 25/22/265.5465.59 25/11/166.8566.85 24/22/264.0864.20 24/1— 23/23/359.3360.21 23/12/263.2564.22 22/22/262.0563.15 22/14/460.8262.33 | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/164.2264.22 25/21/166.3766.37 25/11/167.1367.13 24/22/262.6965.23 24/1— 23/23/360.8862.17 23/12/263.3564.06 22/2— 22/12/261.4366.13 | |
| Elazığ | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/360.3963.15 25/22/260.3862.52 25/11/161.8161.81 24/21/161.8661.86 24/11/156.7356.73 23/2— 23/13/361.3762.17 22/2— 22/14/459.3260.32 | |
| İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/261.9462.26 25/22/262.1562.31 25/11/163.1463.14 24/21/162.2662.26 24/12/254.0254.10 23/26/651.7054.32 23/13/360.1560.53 22/22/260.4762.08 22/14/459.3961.01 | |
| İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/262.2863.16 25/21/162.1562.15 25/11/161.9461.94 24/2— 24/12/254.5057.80 23/25/551.5353.32 23/12/260.0360.17 22/23/360.4261.48 22/14/459.6460.77 | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/462.2866.42 25/22/262.7463.14 25/1— 24/2— 24/15/556.7457.87 23/2— 23/11/161.4361.43 22/22/262.2064.02 22/15/561.2962.27 | |
| İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/165.1265.12 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/168.6968.69 22/12/265.0373.83 | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/22/265.0265.20 25/1— 24/2— 24/13/358.2760.44 23/23/356.4365.72 23/12/260.8160.86 22/22/262.6863.39 22/13/361.5563.86 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/365.8265.98 25/21/167.9967.99 25/12/264.8266.24 24/21/167.0067.00 24/14/461.1968.24 23/26/660.9862.96 23/115/1561.3762.57 22/212/1262.2364.52 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/164.6564.65 25/21/163.3963.39 25/11/164.8964.89 24/2— 24/13/357.5264.40 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çorum | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/259.5662.01 25/21/160.1860.18 25/11/160.5460.54 24/21/160.8560.85 24/12/255.7958.04 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/164.4464.44 25/21/171.3471.34 25/11/165.6165.61 24/21/165.2365.23 24/12/258.9959.42 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/263.4463.75 25/22/261.0762.52 25/11/162.3262.32 24/22/260.6160.78 24/13/356.1857.51 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/162.4862.48 25/21/164.7664.76 25/11/162.4362.43 24/2— 24/11/158.2358.23 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/462.8465.51 25/22/262.3665.66 25/11/164.7364.73 24/22/262.8163.10 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/164.8464.84 25/21/164.2464.24 25/11/165.3665.36 24/22/264.0464.54 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Giresun | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/360.8961.85 25/21/162.9262.92 25/11/163.1663.16 24/21/161.5961.59 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Erzurum Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/461.9462.77 25/22/262.1264.39 25/11/163.0663.06 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/165.1365.13 25/22/262.0062.08 25/11/165.4765.47 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/264.1265.46 25/22/263.3363.78 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adıyaman | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/359.3559.70 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aksaray | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/359.9063.74 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | T | MAP | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/2—— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/166.8466.84 25/21/166.9166.91 25/11/164.7364.73 24/22/262.6264.39 24/12/258.8860.59 23/23/361.9266.50 23/11/165.2865.28 22/22/262.7263.53 22/18/862.6167.09 | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/165.4865.48 25/21/165.0465.04 25/11/163.6663.66 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/262.8163.46 22/26/661.5264.77 22/16/662.3566.43 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/166.8366.83 25/21/166.3966.39 25/11/164.8364.83 24/2— 24/12/260.2960.89 23/24/459.9963.62 23/11/162.3562.35 22/2— 22/11/163.6463.64 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/165.9865.98 25/21/169.1369.13 25/11/165.2665.26 24/22/265.6866.91 24/13/361.8762.95 23/23/360.1263.44 23/1— 22/2— 22/16/663.6365.04 | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/165.1365.13 25/21/164.7764.77 25/11/164.1764.17 24/22/262.6562.78 24/12/257.1562.14 23/23/353.9957.80 23/11/161.0361.03 22/23/361.2263.19 22/12/267.2367.45 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/157.9157.91 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/154.2154.21 | |
| İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/163.7363.73 25/21/163.1163.11 25/11/163.2063.20 24/21/163.7063.70 24/14/457.5662.01 23/2— 23/12/259.9360.20 22/24/459.7660.73 22/13/359.9362.80 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/165.9765.97 25/21/166.9366.93 25/11/165.4265.42 24/21/164.4664.46 24/17/757.0459.37 23/23/356.2061.51 23/12/263.8763.96 22/24/462.8665.70 22/14/461.8062.70 | |
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/163.4163.41 25/22/261.7262.43 25/11/163.9263.92 24/22/261.4462.60 24/11/155.7755.77 23/23/354.8656.70 23/12/260.6262.28 22/22/261.0763.09 22/12/263.1365.66 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/21/159.5759.57 25/1— 24/21/152.5452.54 24/11/148.1248.12 23/2— 23/11/154.4254.42 22/21/158.4258.42 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/11/145.8645.86 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/264.9965.32 25/22/264.3564.57 25/12/262.6062.91 24/22/263.4166.00 24/12/260.0060.39 23/23/362.4662.91 23/13/361.7966.76 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/165.5665.56 25/21/166.3466.34 25/11/164.8464.84 24/22/264.8767.70 24/18/859.8461.95 23/210/1058.7063.03 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/164.8864.88 25/21/165.0565.05 25/11/165.1165.11 24/22/263.3964.46 24/12/259.5059.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzincan | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/259.9261.08 25/22/260.3461.74 25/11/159.3159.31 24/21/164.0564.05 24/13/354.3356.50 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/166.1566.15 25/2— 25/11/164.4064.40 24/21/164.3064.30 24/13/357.5058.35 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kırşehir | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/259.8060.40 25/21/163.9563.95 25/1— 24/21/161.0061.00 24/11/161.5061.50 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/13/362.3264.16 25/21/167.5867.58 25/11/163.3063.30 24/2— 24/16/654.9160.80 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/262.0762.37 25/22/260.6363.87 25/1— 24/21/164.3264.32 24/11/158.3058.30 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/165.1065.10 25/21/163.9863.98 25/12/262.8563.02 24/22/261.6262.15 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/265.7965.98 25/21/170.1170.11 25/11/164.6464.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 199 satır | ||||||
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 59.35 (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 70.49 (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ için toplam 133 kontenjan açıldı, 128 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 5 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ programı 48 ilde 119 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.