| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/278.6580.22 25/2— 25/13/378.8478.99 24/22/282.3484.38 24/17/774.4876.06 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/1*76.7076.70 25/2— 25/13/376.7078.36 24/22/281.8281.86 24/17/772.3879.00 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/13/376.5079.27 25/22/280.4381.99 25/11/179.1979.19 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/276.4977.01 25/2— 25/14/479.4581.09 24/24/480.8882.55 24/14/477.0180.87 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/175.8575.85 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/475.8478.59 25/24/478.4780.97 25/13/377.3479.05 24/22/278.6378.95 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/675.5476.27 25/23/378.9480.96 25/14/476.8578.96 24/23/378.5180.09 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/874.8175.42 25/210/1075.9378.25 25/14/476.1076.30 24/24/477.3478.42 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/174.7174.71 25/21/175.2075.20 25/11/173.2473.24 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/18/874.3277.49 25/28/877.2981.40 25/13/375.9376.08 24/26/677.5381.38 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/574.3074.63 25/210/1074.7975.85 25/14/474.6475.36 24/22/275.1676.58 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/274.2174.68 25/22/278.3179.55 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1074.1478.23 25/28/879.4882.85 25/16/676.7282.00 24/27/779.7485.00 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/112/1273.9477.54 25/210/1076.1580.37 25/14/475.7276.47 24/26/677.6079.61 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/110/1073.8776.70 25/28/875.6578.60 25/11/177.5777.57 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/673.6474.88 25/22/279.3180.06 25/1— 24/25/577.6882.58 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/273.6276.07 25/2— 25/12/272.2775.93 24/21/181.3881.38 24/13/369.8773.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/110/1073.4477.03 25/210/1075.8478.38 25/13/376.6677.24 24/23/378.4080.00 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/15/573.3573.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/173.2873.28 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | T | ÜNİ | Genel | 26/11/173.0773.07 25/2— 25/11/174.2674.26 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/173.0173.01 25/23/377.1778.27 25/12/271.9173.18 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/672.9573.80 25/26/677.9079.31 25/14/473.8474.83 24/28/875.3377.77 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1072.9074.45 25/26/673.3075.56 25/14/474.0775.67 24/25/575.3776.76 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/110/1072.8376.09 25/28/875.1677.22 25/12/275.2375.60 24/24/476.1477.22 24/1— |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.7372.73 25/22/271.4474.22 25/12/268.0469.91 24/22/271.7272.92 24/12/264.8974.87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/372.5273.52 25/23/374.6375.83 25/13/372.5973.80 24/21/176.7676.76 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/115/1572.3973.66 25/214/1473.1075.34 25/110/1072.7975.45 24/24/473.4874.51 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/672.3573.90 25/25/575.9676.43 25/14/472.7973.36 24/23/374.4075.09 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.2672.35 25/2— 25/1— 24/22/274.7575.79 24/16/668.5669.41 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.1972.19 25/21/172.9172.91 25/11/169.1469.14 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.1172.11 25/21/174.9074.90 25/11/172.2672.26 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/19/972.0273.18 25/23/373.9376.05 25/14/472.8573.87 24/28/874.8577.08 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/472.0073.39 25/24/475.9576.63 25/13/372.7173.13 24/22/273.3474.06 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/871.8373.47 25/28/876.8578.24 25/16/672.4673.48 24/28/873.2274.51 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1071.8073.96 25/210/1074.4276.88 25/14/474.8975.81 24/24/475.5976.70 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/271.7872.30 25/24/475.5976.76 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1071.7172.84 25/210/1073.0874.89 25/1— 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.4771.47 25/22/273.4473.71 25/12/270.6371.01 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/271.2173.62 25/2— 25/11/174.7074.70 24/21/176.8676.86 24/13/365.7968.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/671.0471.92 25/25/574.9575.83 25/13/371.8872.32 24/21/173.1573.15 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/570.8671.69 25/25/574.0275.83 25/11/172.2372.23 24/22/272.5573.10 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.8470.84 25/21/178.7378.73 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/370.8172.52 25/24/472.4673.26 25/13/369.0972.00 24/21/180.5280.52 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.7870.85 25/24/472.5874.22 25/14/471.0272.09 24/23/370.9972.32 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/170.7370.73 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/370.6571.26 25/23/372.6073.92 25/13/369.8470.55 24/24/471.6072.79 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/11/170.5370.53 25/24/469.1672.61 25/11/173.0173.01 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/470.5271.57 25/24/473.3774.73 25/11/172.1372.13 24/22/273.2973.97 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.4870.92 25/2— 25/11/171.4771.47 24/28/870.6972.74 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/370.4372.04 25/22/273.7574.75 25/13/371.5673.63 24/22/275.6676.60 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.4070.59 25/24/470.5673.07 25/12/269.8670.27 24/22/270.5671.81 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.3270.83 25/24/472.7273.41 25/11/172.2072.20 24/22/272.0272.32 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.2270.43 25/23/370.8972.29 25/11/172.3672.36 24/22/269.9670.19 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/670.2172.65 25/26/672.4974.67 25/11/171.5371.53 24/24/471.0471.72 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/470.1870.45 25/2— 25/13/371.7771.92 24/22/272.0373.11 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1070.1474.14 25/210/1070.5672.58 25/18/869.9771.85 24/26/671.3874.63 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/12/270.0970.18 25/21/172.9472.94 25/11/169.4469.44 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.0770.07 25/21/170.3270.32 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/470.0570.19 25/22/272.6172.71 25/13/370.9071.17 24/22/270.9971.84 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.9569.95 25/21/172.2272.22 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/12/269.8970.69 25/2— 25/11/171.5071.50 24/21/171.6071.60 24/1— |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.8169.81 25/21/166.5766.57 25/11/166.9966.99 24/21/167.0367.03 24/11/164.0464.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/17/769.8070.11 25/2— 25/19/969.7370.96 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/11/169.7869.78 25/22/269.3970.26 25/11/169.3469.34 24/21/170.0470.04 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/369.7470.02 25/24/472.4474.54 25/12/268.0369.43 24/22/271.9573.41 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/11/169.6369.63 25/21/171.9271.92 25/1— 24/21/168.5868.58 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/369.5770.83 25/25/570.4272.64 25/12/268.6168.65 24/23/368.1270.88 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | TIBBİ FARMAKOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.5469.54 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/369.3169.80 25/23/369.6069.84 25/1— 24/23/367.4067.88 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/469.2870.09 25/24/471.0572.20 25/16/668.2970.20 24/22/271.2472.87 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ GENETİK | S | EAH | Genel | 26/14/469.1975.11 25/24/469.0670.70 25/11/173.1373.13 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/369.1071.35 25/23/371.5374.78 25/1— 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.0469.04 25/2— 25/11/167.7467.74 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/469.0369.64 25/24/469.6370.89 25/14/466.9767.73 24/26/668.1570.13 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/568.9869.83 25/25/569.2571.91 25/11/172.0572.05 24/23/368.0670.42 24/1— |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.9768.97 25/21/166.1666.16 25/11/168.7268.72 24/21/165.5965.59 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/568.9171.17 25/26/669.1572.69 25/15/570.3371.53 24/23/367.9870.26 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/15/568.9170.46 25/25/572.9077.81 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/468.8869.79 25/23/368.9770.27 25/11/170.5770.57 24/21/169.6569.65 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/11/168.8568.85 25/22/269.5370.28 25/11/167.4767.47 24/21/166.7166.71 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/14/468.6969.93 25/23/371.1672.70 25/11/168.3868.38 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/12/268.5769.88 25/22/267.7368.07 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/12/268.5568.98 25/24/468.9470.59 25/12/267.8068.75 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/368.5068.63 25/22/268.3768.60 25/1— 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.5068.50 25/2— 25/11/167.9667.96 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/368.4169.79 25/22/270.2870.96 25/1— 24/22/269.4970.07 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/13/368.3468.50 25/23/368.7270.22 25/1— 24/21/169.9069.90 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | TIBBİ GENETİK | S | EAH | Genel | 26/13/368.2669.17 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.2668.26 25/2— 25/11/174.3974.39 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/118/1868.2172.69 25/214/1469.4772.07 25/110/1068.4369.81 24/211/10*66.7869.27 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/468.1068.79 25/24/467.9168.94 25/11/168.3568.35 24/22/267.2167.41 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/14/468.0575.72 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/567.9869.02 25/28/867.3870.62 25/1— 24/2— 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/267.9873.37 25/23/373.3277.58 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/16/667.8868.33 25/26/668.5471.26 25/16/667.2967.92 24/22/268.5168.75 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/267.8867.98 25/23/367.8068.36 25/12/268.2168.29 24/22/266.4866.50 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1067.8169.72 25/210/1069.8572.11 25/18/867.7071.03 24/25/570.7372.86 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/12/267.7768.03 25/24/469.2672.61 25/14/468.3472.68 24/21/171.2671.26 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/567.7469.08 25/26/667.6969.02 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | TIBBİ GENETİK | S | EAH | Genel | 26/14/467.7468.34 25/23/367.4568.50 25/11/170.3070.30 24/21/172.3272.32 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/12/267.7267.78 25/22/267.8368.92 25/1— 24/22/266.5066.62 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/11/167.6967.69 25/21/175.5975.59 25/11/169.2369.23 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/867.6768.41 25/212/1267.8169.42 25/110/1067.9970.26 24/28/866.3167.91 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | S | EAH | Genel | 26/11/167.6367.63 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/12/267.6067.76 25/2— 25/11/168.0568.05 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/13/367.5767.86 25/2— 25/1— 24/21/171.3671.36 24/1— |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.5367.53 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/13/367.3668.34 25/26/667.7672.55 25/16/667.1968.58 24/28/865.9967.48 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | S | EAH | Genel | 26/11/167.3367.33 25/2— 25/1— 24/21/169.2769.27 24/1— |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/867.3369.81 25/28/868.2369.98 25/16/666.6770.08 24/23/369.3175.19 24/1— |
