ANATOMİ TUS Taban Puanları
ANATOMİ dalında 95 program (49 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 5 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 58.79 – 64.38 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/161.7061.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/160.2460.24 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/160.4160.41 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/156.1356.13 | |
| İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/154.3654.36 22/11/158.0158.01 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/156.5656.56 23/1— 22/21/154.8754.87 22/11/154.2954.29 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/20/2—— 22/10/1—— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/145.5045.50 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/161.9161.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/158.7958.79 25/21/158.5258.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/164.3864.38 25/21/161.7461.74 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/160.7660.76 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Karaman | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Uşak | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/159.5359.53 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/256.2257.34 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/258.7259.85 23/11/160.4160.41 22/21/162.4862.48 22/12/256.8358.29 | |
| Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/260.3261.57 23/11/160.6460.64 22/21/159.2759.27 22/13/354.4456.47 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/163.6363.63 23/11/159.5959.59 22/21/164.6864.68 22/13/353.9854.89 | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/158.3758.37 23/2— 23/1— 22/21/155.6255.62 22/12/252.8357.00 | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/161.5361.53 23/11/161.6861.68 22/21/159.0659.06 22/12/256.5064.06 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/163.2663.26 23/11/162.6462.64 22/21/155.7855.78 22/11/155.4255.42 | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/163.7963.79 23/2— 23/11/165.1865.18 22/21/161.2061.20 22/12/257.3059.69 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/163.2463.24 24/1— 23/22/260.1860.25 23/11/161.5461.54 22/21/156.9356.93 22/12/254.4454.97 | |
50 / 95 satır | ||||||
ANATOMİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ANATOMİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 58.79 (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 64.38 (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA)) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ANATOMİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ANATOMİ için toplam 5 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ANATOMİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
ANATOMİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ANATOMİ programı 34 ilde 49 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.