KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TUS Taban Puanları
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM dalında 250 program (157 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 506 kontenjan açıldı, 389 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.03 – 62.31 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/214ilan 26/113/1352.3370.47 25/26/661.2766.06 25/16/659.2066.53 24/24/460.4466.35 24/135/3549.0462.64 23/235/3554.2264.23 23/130/3052.0262.07 22/235/3554.2566.10 22/130/3048.9560.72 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/214ilan 26/125/2547.9559.00 25/225/2549.9363.60 25/125/2549.6158.59 24/28/855.5360.53 24/120/2047.9558.85 23/220/2052.6066.79 23/1— 22/218/1855.5664.17 22/130/3050.6062.15 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/214ilan 26/113/1351.5560.82 25/26/658.4162.15 25/18/857.9164.58 24/24/462.2963.12 24/135/3546.2559.66 23/225/2556.3366.06 23/128/2853.6364.44 22/242/4253.4968.12 22/1— | |
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/15/645.4551.81 25/24/455.1957.24 25/14/450.0053.05 24/25/551.5954.89 24/14/446.9748.91 23/26/745.0855.70 23/110/1051.6957.01 22/2— 22/120/2045.2552.35 | |
| İstanbul | İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/112/1258.8066.13 25/212/1261.4471.68 25/110/1058.9463.64 24/210/1059.9665.80 24/115/1552.8961.19 23/215/1559.2173.85 23/13/359.3560.37 22/212/1263.0272.47 22/116/1659.0168.60 | |
| İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/18/848.2260.26 25/25/547.9053.82 25/110/1047.8153.68 24/28/849.8861.26 24/12/545.2546.35 23/25/548.3352.49 23/14/454.3962.51 22/24/451.6155.07 22/15/1246.6354.45 | |
| İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/112/1246.3153.10 25/24/453.3061.58 25/16/647.2150.72 24/26/650.6856.85 24/15/545.2152.46 23/23/445.0649.00 23/120/2048.1153.94 22/25/551.5154.77 22/15/2046.0749.33 | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/14/456.2658.61 25/23/357.6058.65 25/1— 24/25/559.0862.89 24/1— 23/24/465.4272.04 23/14/462.4765.07 22/212/1259.6065.43 22/115/1551.5061.32 | |
| Gaziantep | Gaziantep Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/18/848.5661.37 25/210/1049.9759.73 25/15/549.9252.99 24/25/549.1458.53 24/110/1048.3557.33 23/214/1545.1059.40 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/18/855.9261.11 25/26/656.5560.25 25/16/656.9365.63 24/26/659.5163.53 24/1— 23/221/2155.3563.35 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/649.8559.01 25/26/652.9155.62 25/13/352.9657.02 24/24/454.0766.35 24/110/1048.2157.77 23/212/1245.8653.31 23/16/654.1762.80 22/215/1549.3061.38 22/112/1251.1855.21 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/653.9463.65 25/23/361.2464.17 25/15/556.5960.35 24/25/557.3565.46 24/14/455.3557.51 23/25/558.8262.31 23/14/455.8457.94 22/210/1056.2469.62 22/115/1552.0264.79 | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/652.4556.07 25/26/653.1479.74 25/16/652.3056.49 24/26/650.3757.24 24/16/1045.7451.04 23/26/1045.0248.85 23/110/1047.4855.64 22/210/1049.1057.18 22/110/1047.3351.87 | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/652.4557.94 25/28/847.6361.79 25/16/653.2361.97 24/24/454.4160.80 24/1— 23/28/851.1957.72 23/1— 22/28/853.2964.57 22/18/849.2161.65 | |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/649.9158.02 25/28/856.0460.32 25/1— 24/25/556.7158.58 24/12/545.3949.04 23/26/846.1552.00 23/13/349.4550.71 22/25/549.1949.81 22/15/1045.8548.85 | |
| İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/14/645.3348.00 25/25/547.6155.09 25/15/548.4056.99 24/23/350.1052.73 24/12/646.9349.77 23/210/1047.1652.19 23/1— 22/2— 22/112/1246.6958.25 | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/15/646.4354.79 25/28/847.5858.04 25/14/454.8856.73 24/23/355.1157.93 24/14/448.3155.89 23/25/550.3255.43 23/1— 22/210/1048.8955.24 22/112/1247.2955.77 | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/652.3659.99 25/24/453.0856.21 25/15/551.2457.99 24/24/453.6955.32 24/14/447.5951.62 23/25/551.7556.51 23/13/355.3256.73 22/215/1549.4154.25 22/110/1048.2754.98 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/15/549.2551.46 25/2— 25/12/252.7254.90 24/25/551.3753.74 24/16/1045.5453.79 23/26/648.1458.54 23/18/851.1055.13 22/210/1051.1161.13 22/18/849.9258.20 | |
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/652.3357.63 25/210/1055.2561.38 25/15/553.4657.74 24/25/556.2361.61 24/15/548.5552.41 23/25/553.5462.32 23/13/359.5663.62 22/26/656.0562.16 22/16/653.5056.74 | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/654.7762.01 25/24/455.6062.54 25/14/454.2558.27 24/24/456.4762.98 24/17/751.6259.60 23/215/1549.9262.47 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/646.0654.73 25/26/653.3059.73 25/12/263.2963.44 24/22/260.2061.54 24/110/1051.4356.95 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mardin | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/646.4155.81 25/24/446.6649.03 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/554.2661.62 25/24/457.0759.66 25/12/255.5856.01 24/24/460.0164.27 24/14/453.1860.85 23/27/752.8567.61 23/12/259.6961.07 22/26/659.8062.73 22/16/660.0468.94 | |
| İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/549.8855.36 25/210/1051.9455.19 25/15/553.4059.59 24/25/553.2859.68 24/11/646.8546.85 23/26/1047.1557.21 23/110/1049.7355.92 22/23/353.6755.07 22/13/845.2247.46 | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/550.6062.42 25/26/646.5658.83 25/14/451.1157.39 24/24/447.1552.21 24/10/5—— 23/20/7—— 23/14/448.4252.52 22/212/1249.4463.81 22/112/1245.9551.44 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/14/455.9363.16 25/24/456.5258.26 25/14/456.4457.94 24/24/455.7859.22 24/110/1047.7957.18 23/25/552.2755.29 23/16/656.5359.94 22/28/860.5366.20 22/110/1057.7665.52 | |
| Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/14/547.6851.05 25/24/450.1859.43 25/12/251.4851.54 24/23/348.5452.32 24/12/247.6454.56 23/22/646.2348.54 23/1— 22/26/648.1257.13 22/18/845.2854.88 | |
| Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/553.4159.63 25/22/262.0263.12 25/11/160.9060.90 24/21/162.0962.09 24/16/650.1955.49 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/10/5—— 25/21/648.9748.97 25/12/445.5948.42 24/22/247.6147.97 24/12/246.5252.85 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/545.9554.66 25/29/948.8762.42 25/13/353.3457.04 24/22/250.9652.40 24/12/449.4554.56 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/11/348.4448.44 25/25/546.2450.56 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/13/646.8849.33 25/21/453.0653.06 25/11/252.2052.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/11/347.7247.72 25/22/249.3149.92 25/14/451.5457.96 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/10/4—— 25/23/446.4250.01 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/15/545.4951.16 25/25/550.8555.51 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/460.8266.24 25/24/462.5264.02 25/12/260.2760.43 24/24/458.8970.50 24/16/655.4159.60 23/27/759.2861.96 23/13/359.1260.11 22/28/858.1270.95 22/18/854.7064.36 | |
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/11/157.0657.06 25/25/554.1663.01 25/12/257.3858.89 24/22/261.3565.31 24/1— 23/22/250.2252.49 23/1— 22/24/450.4959.02 22/13/545.9449.71 | |
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/22/255.0959.23 25/11/155.4155.41 24/24/455.4957.28 24/14/1245.5148.54 23/212/1248.2852.18 23/110/1047.1750.32 22/210/1049.7051.79 22/1— | |
| Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/559.1663.24 25/23/359.7160.67 25/1— 24/25/558.3361.69 24/14/453.9154.89 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/355.2959.42 25/26/654.7559.53 25/1— 24/2— 24/110/1045.7955.00 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adıyaman | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/11/446.4046.40 25/20/6—— 25/11/648.3748.37 24/21/350.6850.68 24/10/4—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/452.0553.18 25/23/356.2160.24 25/12/256.6162.01 24/22/261.1462.26 24/110/1049.0354.00 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çorum | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/10/4—— 25/20/6—— 25/11/548.3648.36 24/20/3—— 24/11/551.0851.08 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/452.6158.52 25/22/259.9760.36 25/12/258.8460.16 24/24/457.4058.27 24/110/1049.1457.62 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/454.8159.04 25/23/361.1965.38 25/12/256.8957.60 24/24/456.1157.79 24/13/350.4152.06 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/346.8848.44 25/20/4—— 25/12/449.4349.74 24/23/445.1745.84 24/14/547.2757.62 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/545.7149.10 25/21/1050.6250.62 25/12/248.9253.73 24/22/249.0049.24 24/11/248.0448.04 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Erzurum Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/745.0350.87 25/23/349.9258.36 25/15/548.1557.29 24/24/451.4461.99 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/550.6752.82 25/26/652.2256.15 25/14/456.8463.25 24/24/453.4855.94 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 250 satır | ||||||
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.03 (Erzurum Şehir Hastanesi), en yüksek taban 62.31 (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM için toplam 506 kontenjan açıldı, 389 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 117 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM hangi illerde ve kurumlarda var?
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM programı 57 ilde 157 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.