KALP VE DAMAR CERRAHİSİ TUS Taban Puanları
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ dalında 200 program (115 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 166 kontenjan açıldı, 126 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.12 – 66.86 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/556.3165.91 25/24/459.0562.56 25/16/657.6766.10 24/24/458.7767.81 24/16/654.8368.40 23/26/657.8266.00 23/16/657.0766.14 22/24/465.8274.37 22/16/655.1563.72 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/546.4949.38 25/21/445.7545.75 25/11/449.1049.10 24/22/253.3855.58 24/14/448.4156.47 23/24/447.7752.04 23/12/254.6956.85 22/24/454.4455.89 22/18/846.2953.39 | |
| İstanbul | İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/562.5868.61 25/26/661.7869.06 25/14/464.4075.05 24/24/465.7171.00 24/12/266.7068.44 23/27/763.2674.33 23/12/270.6372.01 22/26/667.9974.58 22/18/864.9673.61 | |
| İstanbul | Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/26/661.0469.61 25/1— 24/25/564.1570.47 24/15/556.6663.89 23/24/460.1069.17 23/12/261.7465.75 22/27/764.0770.83 22/110/1057.2364.62 | |
| İstanbul | Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/555.7560.93 25/26/658.5060.94 25/16/654.0265.29 24/29/953.2963.17 24/16/652.0258.33 23/25/553.5162.87 23/12/262.0262.51 22/25/557.1865.09 22/14/453.3968.23 | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/246.3947.96 23/22/246.8452.93 23/11/152.2552.25 22/21/150.7150.71 22/10/2—— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/557.9265.83 25/23/357.1065.98 25/16/653.9161.07 24/2— 24/1— 23/28/853.2261.70 23/15/552.9956.78 22/24/459.1360.55 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/452.1358.07 25/2— 25/1— 24/22/260.0663.80 24/14/450.9161.49 23/26/653.0062.48 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/550.8054.93 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/447.5054.10 25/2— 25/1— 24/21/155.6155.61 24/1— 23/22/248.2351.35 23/11/157.3757.37 22/24/449.2152.26 22/13/348.2558.48 | |
| İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/20/6—— 25/15/646.3157.28 24/21/152.0952.09 24/11/245.6445.64 23/22/450.7558.08 23/12/250.2351.86 22/21/148.0348.03 22/11/249.4149.41 | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/449.5454.93 25/24/454.9956.87 25/14/450.1751.81 24/21/156.7456.74 24/10/2—— 23/23/448.0348.84 23/11/151.8951.89 22/24/447.5149.89 22/14/448.6251.17 | |
| İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/348.4252.36 25/24/445.1756.91 25/10/2—— 24/21/152.1652.16 24/11/248.6748.67 23/20/3—— 23/11/146.7246.72 22/21/148.7848.78 22/11/456.3456.34 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/154.2754.27 24/12/245.1052.04 23/24/449.3051.86 23/11/147.6447.64 22/21/151.9051.90 22/10/2—— | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/25/645.1749.49 25/14/451.7557.76 24/21/152.4752.47 24/12/251.4752.14 23/22/249.9353.83 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/451.2855.16 25/25/551.4255.67 25/11/159.4659.46 24/21/155.1155.11 24/13/350.0156.17 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Trabzon | Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/11/154.0254.02 24/22/256.8557.16 24/12/249.2356.73 23/2— 23/11/155.2655.26 22/21/151.7351.73 22/13/445.6056.71 | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/252.7955.47 25/22/255.7655.93 25/11/152.5352.53 24/22/258.5060.09 24/13/352.9654.71 23/22/254.1957.71 23/12/252.3461.40 22/21/165.6565.65 22/10/4—— | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/260.3564.17 25/22/257.2857.70 25/11/159.5059.50 24/21/154.8754.87 24/12/249.0250.04 23/22/256.8660.08 23/11/149.9049.90 22/22/253.5555.04 22/13/345.3852.91 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/21/151.3051.30 24/1— 23/21/146.2446.24 23/1— 22/22/249.2849.55 22/11/160.2560.25 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/448.3951.47 25/24/451.2756.01 25/14/449.5451.23 24/21/162.3462.34 24/12/249.7350.85 23/22/251.7462.92 23/11/157.9857.98 22/22/248.9159.54 22/13/347.4248.22 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/22/252.6855.04 25/12/252.5657.20 24/21/157.0257.02 24/12/249.5551.20 23/22/251.8652.91 23/11/155.0555.05 22/22/253.0155.75 22/11/351.7551.75 | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/250.2050.25 25/21/247.7147.71 25/12/246.9150.49 24/22/249.2252.18 24/12/249.6250.58 23/21/148.9748.97 23/12/252.7354.09 22/24/445.3363.37 22/1— | |
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/448.3748.37 25/22/345.5448.11 25/11/155.1755.17 24/21/155.3555.35 24/1— 23/23/349.3454.94 23/11/154.0054.00 22/21/149.1049.10 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/247.9748.94 25/23/355.7357.76 25/1— 24/21/168.5568.55 24/11/150.1050.10 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/166.3066.30 24/12/250.4551.77 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/245.9245.92 25/20/3—— 25/11/248.2348.23 24/21/152.0652.06 24/11/146.1446.14 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/351.7254.49 25/2— 25/11/147.8147.81 24/21/156.5956.59 24/11/153.9553.95 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/347.9752.00 25/24/449.2854.94 25/1— 24/2— 24/11/150.8350.83 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/10/3—— 25/20/3—— 25/12/246.3249.97 24/21/147.9547.95 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/252.6152.61 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/11/152.4352.43 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/10/4—— 25/2— 25/1— 24/24/448.8349.69 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/10/2—— 24/22/251.7453.16 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/254.7154.71 25/2— 25/1— 24/21/157.2357.23 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adıyaman | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/450.4550.45 25/10/3—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/13/347.3051.01 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/350.6057.07 25/24/448.4654.71 25/12/252.1155.65 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/256.9557.66 25/21/160.3560.35 25/12/261.9163.15 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/156.1256.12 25/22/250.2052.51 25/12/347.1348.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/248.3050.25 25/22/247.3450.28 25/12/345.8246.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/150.0350.03 25/22/248.5655.08 25/13/345.6348.84 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/151.9351.93 25/2— 25/11/249.8549.85 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/247.7449.66 25/20/2—— 25/11/259.4559.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/147.1647.16 25/22/247.3452.39 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/22/260.4362.83 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Karabük | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/10/3—— 25/21/445.6745.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/147.7847.78 25/21/149.2749.27 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/249.9456.57 25/22/253.8053.82 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/266.8672.59 25/22/263.4966.86 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/251.5655.63 25/22/250.0255.68 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 200 satır | ||||||
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.12 (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 66.86 (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde KALP VE DAMAR CERRAHİSİ için toplam 166 kontenjan açıldı, 126 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 40 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ programı 45 ilde 115 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.