İzmir TUS Taban Puanları
İzmir ilinde 15 kurum ve 38 uzmanlık dalında 470 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 685 kontenjan açıldı, 652 aday yerleşti. 2026/2 için bu ilde 616 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı). Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.00 – 76.78 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/220ilan 26/110/1054.7862.79 25/230/3047.6457.66 25/17/752.8263.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/216ilan 26/125/2557.0065.76 25/225/2557.0864.71 25/127/2757.5964.57 24/220/2057.7264.94 24/16/660.5864.36 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/215ilan 26/115/1547.8860.18 25/220/2051.3966.64 25/116/1649.7260.17 24/25/559.7768.22 24/118/2045.1250.76 23/28/2046.8859.27 23/120/2047.7254.49 22/220/2051.6361.82 22/110/1051.9061.74 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/215ilan 26/111/1149.6461.97 25/210/1056.5064.56 25/18/852.0863.29 24/222/2253.8365.64 24/125/2549.0156.09 23/29/4045.5259.24 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/111/1146.6254.61 25/210/1049.2155.42 25/110/1049.5361.45 24/210/1049.4853.55 24/12/1549.5349.71 23/20/10—— 23/115/1546.4853.69 22/213/1349.9064.42 22/110/1050.7652.44 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/18/858.6063.41 25/28/862.6669.81 25/16/662.7664.71 24/210/1062.9169.33 24/115/1555.7162.55 23/230/3050.6168.19 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/11/1047.3347.33 25/29/1045.8852.89 25/15/646.0848.97 24/25/551.2053.16 24/15/547.0252.58 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/14/1045.0049.98 25/210/1045.9152.51 25/16/647.7353.10 24/218/1848.0659.00 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/122/2252.2256.90 25/225/2549.8958.85 25/120/2052.3760.91 24/227/2750.0858.28 24/110/1055.8359.16 23/210/1054.4260.13 23/110/1060.1463.03 22/28/860.1265.26 22/110/1056.4566.65 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/125/2553.5162.58 25/225/2551.1956.93 25/122/2253.0359.34 24/250/5051.6160.99 24/120/2055.9658.14 23/230/3054.6266.20 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/14/450.8260.07 25/24/457.2760.26 25/13/353.7755.15 24/24/457.0963.36 24/18/846.7460.20 23/210/1047.1959.26 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/18/855.9261.11 25/26/656.5560.25 25/16/656.9365.63 24/26/659.5163.53 24/1— 23/221/2155.3563.35 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/125/2550.8456.61 25/220/2047.6255.72 25/121/2150.6863.15 24/223/2349.3353.81 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/28ilan 26/19/953.4760.81 25/24/458.6966.62 25/15/560.2764.59 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/112/1245.5958.01 25/26/655.7361.81 25/12/645.2350.19 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/14/454.1757.06 25/24/454.2558.61 25/14/455.9062.43 24/26/656.6165.52 24/115/1553.0059.41 23/235/3548.0660.62 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/659.7263.92 25/25/561.7363.32 25/15/563.3964.28 24/25/562.4063.96 24/115/1555.5459.56 23/232/3252.5961.66 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/12/274.5877.65 25/24/474.7276.42 25/12/273.0973.28 24/210/1072.7274.49 24/17/768.4370.46 23/214/1470.0774.47 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/14/451.5863.34 25/26/649.5750.85 25/17/751.5854.51 24/2— 24/114/1448.4259.47 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/112/1270.9976.18 25/210/1073.6475.14 25/13/373.9475.09 24/23/375.7376.31 24/17/769.7273.96 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/16/649.8151.84 25/26/651.6355.30 25/14/449.1952.29 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/12/249.9450.10 25/26/649.9052.43 25/16/648.6657.96 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/16/653.0058.25 25/26/653.6658.04 25/14/454.9356.52 24/26/653.3156.97 24/115/1548.8953.91 23/25/550.2459.59 23/15/555.4458.26 22/210/1052.9958.13 22/110/1054.8958.22 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/14/455.9363.16 25/24/456.5258.26 25/14/456.4457.94 24/24/455.7859.22 24/110/1047.7957.18 23/25/552.2755.29 23/16/656.5359.94 22/28/860.5366.20 22/110/1057.7665.52 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/14/450.3754.92 25/24/449.5356.47 25/11/156.9756.97 24/25/549.3252.79 24/10/1—— 23/22/645.1553.72 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/16/662.6364.61 25/24/465.8068.26 25/12/263.8469.90 24/23/365.8668.12 24/110/1060.3566.54 23/214/1458.4761.79 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/18/865.7468.56 25/24/467.6475.80 25/14/467.2070.21 24/23/368.5669.87 24/110/1062.2465.54 23/212/1264.1365.99 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/17/750.2255.71 25/22/264.4764.91 25/12/254.2156.27 24/22/255.6156.38 24/110/1050.4856.96 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/555.0658.72 25/24/460.3969.14 25/12/260.7162.49 24/24/463.5166.93 24/12/256.6566.30 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/556.7564.22 25/26/659.5363.24 25/15/563.1865.18 24/25/562.3666.02 24/118/1849.6955.18 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/13/361.8463.27 25/23/364.5665.68 25/12/259.4260.14 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/548.4051.35 25/22/445.5062.20 25/12/253.1958.41 24/23/351.6856.99 24/10/2—— 23/20/1—— 23/13/348.1048.92 22/24/449.5653.57 22/14/446.6656.34 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/458.5759.81 25/25/558.3561.76 25/13/358.8460.62 24/23/360.4763.60 24/18/853.9955.74 23/24/452.3455.44 23/14/460.7363.09 22/25/562.1967.73 22/14/464.7365.53 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/451.0557.85 25/22/251.9953.32 25/13/352.7860.34 24/23/359.2161.02 24/12/448.3554.43 23/22/345.4855.27 23/1— 22/28/852.0061.76 22/18/846.7455.88 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/455.1756.97 25/26/653.6162.99 25/15/558.1261.90 24/28/855.0660.68 24/19/1245.1250.87 23/26/745.3748.55 23/18/852.3656.67 22/26/659.8666.14 22/18/851.2059.19 | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/464.5564.71 25/23/366.1867.09 25/13/365.8566.24 24/23/365.6965.90 24/16/661.0162.19 23/26/662.4263.89 23/16/665.8170.67 22/27/766.6074.30 22/112/1265.1068.77 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/374.1374.43 25/23/377.0677.34 25/13/373.9775.29 24/210/1074.4978.04 24/15/571.6473.07 23/215/1574.3277.98 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/452.0458.90 25/23/353.9457.02 25/13/356.7058.59 24/23/360.2060.68 24/110/1052.8556.72 23/215/1550.3460.41 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/452.1358.07 25/2— 25/1— 24/22/260.0663.80 24/14/450.9161.49 23/26/653.0062.48 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/368.3469.28 25/22/270.7371.23 25/13/368.3569.50 24/24/468.7569.85 24/110/1063.8570.39 23/212/1268.6773.31 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/459.1964.18 25/23/357.7460.71 25/13/361.2963.79 24/25/559.6365.68 24/15/552.7055.88 23/210/1056.0461.36 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/463.8265.69 25/23/366.7568.51 25/12/265.7971.78 24/22/270.3075.95 24/110/1057.4364.77 23/210/1062.8871.25 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/469.0471.37 25/24/469.1270.53 25/14/468.0568.68 24/24/467.4067.89 24/110/1063.8766.81 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/450.2050.68 25/22/255.8757.76 25/14/451.9356.62 24/26/652.0257.07 24/110/1046.5450.98 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/273.4174.02 25/24/474.5975.01 25/12/272.6973.38 24/25/573.4174.97 24/14/470.4071.08 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/452.0553.18 25/23/356.2160.24 25/12/256.6162.01 24/22/261.1462.26 24/110/1049.0354.00 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/457.5959.06 25/24/460.0162.98 25/14/458.6564.26 24/23/360.6663.07 24/12/257.7157.73 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/256.2257.38 25/22/256.7957.97 25/11/158.0658.06 24/23/354.7257.24 24/13/351.7553.41 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/255.1760.94 25/22/258.1362.22 25/11/162.2662.26 24/24/461.2662.26 24/14/452.8959.66 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.5868.31 25/24/468.7070.63 25/1— 24/21/168.5668.56 24/13/362.6063.65 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 470 satır | ||||||
İzmir TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İzmir TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) İzmir ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI — Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 76.78 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
İzmir ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde İzmir ilinde toplam 685 kontenjan açıldı, 652 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu ilde 616 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İzmir ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 33 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
İzmir ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
İzmir ilinde 15 kurumda 38 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.