GENEL CERRAHİ TUS Taban Puanları
GENEL CERRAHİ dalında 259 program (164 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 533 kontenjan açıldı, 289 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.19 – 63.32 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/212ilan 26/113/1347.0257.84 25/210/1051.3164.75 25/110/1046.3657.86 24/26/655.2962.45 24/15/547.0051.83 23/24/452.6657.80 23/110/1046.8858.93 22/29/953.3057.50 22/19/948.0661.09 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/110/1056.4361.17 25/210/1060.9670.75 25/112/1254.4862.45 24/22/266.7167.89 24/116/1648.4455.58 23/218/1854.3562.70 23/115/1552.8860.75 22/215/1557.3064.10 22/115/1547.0755.29 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/110/1052.4856.75 25/24/459.6260.93 25/112/1253.7558.99 24/22/260.4461.50 24/18/848.3556.53 23/216/1651.7063.80 23/125/2549.6162.73 22/230/3050.1957.88 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/14/1246.7650.97 25/210/1246.1856.48 25/17/748.9255.31 24/24/448.0759.70 24/14/845.0448.06 23/24/1245.7856.46 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/14/450.8260.07 25/24/457.2760.26 25/13/353.7755.15 24/24/457.0963.36 24/18/846.7460.20 23/210/1047.1959.26 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/28ilan 26/14/450.4055.30 25/24/451.9856.49 25/12/254.0755.90 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/1— 25/22/648.0049.01 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/28ilan 26/15/550.8165.05 25/26/663.2570.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/12/848.8549.54 25/26/651.3166.43 25/12/247.6752.07 24/22/253.8157.95 24/12/246.1646.23 23/23/349.7451.61 23/14/447.2655.77 22/28/855.0068.12 22/16/650.4763.92 | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/645.9567.70 25/26/649.1556.92 25/12/259.7861.23 24/24/457.0464.20 24/12/253.4358.56 23/22/256.9261.42 23/13/357.6959.88 22/26/656.3263.07 22/16/647.2562.56 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/649.4654.92 25/26/652.2763.68 25/14/448.0057.01 24/22/259.2767.19 24/16/649.8556.03 23/28/846.6066.13 23/110/1048.0658.15 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/1— 25/22/251.1051.39 25/12/250.7259.82 24/2— 24/12/249.2149.57 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Giresun | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/10/8—— 25/20/15—— 25/11/449.9649.96 24/22/345.3146.82 24/10/2—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/645.9954.42 25/20/6—— 25/15/546.1956.46 24/24/449.0353.89 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/1— 25/24/460.5270.30 25/16/650.5660.72 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | T | MAP | Yabancı | 26/25ilan 26/10/5—— 25/22/553.5761.74 25/10/9—— 24/20/5—— 24/10/5—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/3—— | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/548.9751.18 25/24/845.7358.19 25/16/651.6154.30 24/23/357.3666.24 24/10/4—— 23/23/845.3466.90 23/1— 22/28/848.1459.06 22/18/846.5858.83 | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/549.3354.40 25/23/451.7855.31 25/12/253.4654.77 24/22/255.4463.85 24/14/452.6653.33 23/23/350.5757.09 23/1— 22/24/451.5860.52 22/14/745.1660.47 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/14/745.6257.35 25/28/846.1257.32 25/15/553.1454.78 24/22/261.1667.45 24/14/545.1251.25 23/24/745.2749.57 23/18/847.6654.46 22/22/251.7752.15 22/12/746.3057.72 | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/15/555.0658.72 25/24/460.3969.14 25/12/260.7162.49 24/24/463.5166.93 24/12/256.6566.30 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/12/845.7550.80 25/21/855.2555.25 25/13/551.9861.59 24/23/351.5659.05 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/10/2—— 25/2— 25/13/648.9350.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/12/646.8748.22 25/22/254.5956.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/648.5658.01 25/24/449.1652.51 25/14/452.0454.54 24/23/352.0956.35 24/13/349.7053.77 23/2— 23/16/649.9254.92 22/210/1049.3562.25 22/18/848.8657.36 | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/855.2864.01 25/22/258.0958.45 25/12/258.9761.82 24/22/263.8466.07 24/14/454.5459.66 23/26/653.2169.73 23/12/256.4462.67 22/25/557.1567.63 22/15/549.0761.79 | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/646.6449.66 25/26/645.5352.35 25/14/450.4156.98 24/23/346.2955.59 24/12/246.4647.02 23/21/251.3451.34 23/14/445.9447.35 22/24/450.1159.33 22/13/645.5549.22 | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/348.0859.84 25/24/447.1652.66 25/12/250.7652.15 24/21/151.2351.23 24/12/250.3951.93 23/24/451.6359.87 23/1— 22/23/353.0756.33 22/14/448.6556.84 | |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/11/646.3846.38 25/2— 25/10/1—— 24/24/448.8552.07 24/11/650.9750.97 23/20/3—— 23/11/551.0851.08 22/22/248.6750.51 22/10/5—— | |
| İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/10/6—— 25/21/645.3945.39 25/15/546.9151.67 24/25/549.4553.23 24/11/645.4645.46 23/22/1047.7050.97 23/16/646.0947.88 22/22/251.5855.99 22/10/5—— | |
| İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/11/646.2346.23 25/22/648.1850.74 25/15/545.1757.79 24/24/451.1152.91 24/12/348.9552.15 23/26/846.7258.05 23/12/254.7956.21 22/22/254.4658.68 22/10/6—— | |
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/11/858.4058.40 25/23/646.4950.04 25/1— 24/23/352.5955.03 24/13/346.5458.05 23/24/447.7253.51 23/16/645.9150.68 22/22/248.3351.95 22/11/547.4647.46 | |
| İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/17/749.5854.84 25/26/654.2665.02 25/12/250.6752.52 24/23/355.3559.20 24/14/445.4351.18 23/2— 23/16/650.0657.09 22/2— 22/11/645.2645.26 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/451.0557.85 25/22/251.9953.32 25/13/352.7860.34 24/23/359.2161.02 24/12/448.3554.43 23/22/345.4855.27 23/1— 22/28/852.0061.76 22/18/846.7455.88 | |
| Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/447.9755.32 25/20/6—— 25/12/253.2653.92 24/21/153.2153.21 24/1— 23/2— 23/1— 22/23/347.1550.45 22/11/348.3348.33 | |
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/647.9752.98 25/26/648.9262.51 25/14/447.7256.15 24/22/256.5258.79 24/12/245.5051.35 23/22/250.9855.23 23/1— 22/27/752.1858.56 22/17/746.9152.84 | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/1048.5154.46 25/28/846.5052.66 25/16/650.7158.32 24/24/458.5961.26 24/13/347.1254.30 23/23/350.0356.57 23/15/548.5455.36 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/649.9460.69 25/24/455.7562.02 25/16/651.9757.26 24/23/355.1160.11 24/14/451.2858.07 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/545.7949.32 25/21/446.4846.48 25/11/248.9348.93 24/22/252.8358.62 24/11/155.4955.49 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/457.8562.96 25/24/460.0864.94 25/1— 24/24/462.5366.60 24/12/257.2958.33 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/546.7947.13 25/21/650.5550.55 25/11/348.1148.11 24/25/549.0053.62 24/11/455.7355.73 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/547.2149.29 25/21/1045.1845.18 25/13/647.1454.21 24/22/249.3352.21 24/11/349.5649.56 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/663.3268.59 25/24/471.3574.07 25/13/366.2968.70 24/22/269.6571.96 24/12/260.4461.81 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/451.7055.38 25/23/445.2452.19 25/14/445.6754.01 24/22/250.4855.08 24/11/349.5349.53 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/351.1752.03 25/21/646.5846.58 25/11/545.3245.32 24/2— 24/10/3—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/645.1950.49 25/24/646.2658.73 25/12/349.0051.79 24/22/253.2958.86 24/13/350.6759.16 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Erzurum Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/1045.4947.38 25/25/645.7752.00 25/13/347.6452.80 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/16/1048.7753.73 25/25/549.8173.67 25/13/353.9354.93 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/14/450.7755.90 25/24/458.3765.81 25/11/161.1061.10 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/12/247.3848.12 25/20/5—— 25/11/351.0251.02 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/15/550.3562.01 25/25/550.1167.28 25/13/351.5156.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 259 satır | ||||||
GENEL CERRAHİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 GENEL CERRAHİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.19 (Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 63.32 (Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
GENEL CERRAHİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde GENEL CERRAHİ için toplam 533 kontenjan açıldı, 289 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
GENEL CERRAHİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 244 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
GENEL CERRAHİ hangi illerde ve kurumlarda var?
GENEL CERRAHİ programı 57 ilde 164 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.