Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Erzurum) bünyesinde 33 uzmanlık dalında 94 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 101 kontenjan açıldı, 61 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 72 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Erzurum programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzurum | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/210ilan 26/113/1545.2352.64 25/26/2046.8059.04 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/13/1050.3357.44 25/24/647.6956.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/13/545.8058.40 25/25/545.1658.05 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/10/8—— 25/21/548.0848.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/11/350.7750.77 25/24/447.3958.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/13/348.0950.89 25/23/351.3954.32 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/266.3668.37 25/22/268.1969.40 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/15/550.1354.86 25/24/447.4254.86 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/2—— 25/21/247.3947.39 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/648.5449.68 25/24/445.4350.24 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/351.6755.82 25/22/249.9456.12 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/23/364.7765.78 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/264.0064.41 25/22/262.6563.36 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/257.6958.59 25/22/259.0359.19 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | FİZYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/11/146.0046.00 25/20/1—— 25/11/148.4348.43 24/20/1—— 24/10/5—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Erzurum | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/148.8248.82 25/10/1—— 24/20/1—— 24/1— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Erzurum | İÇ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/3—— 23/20/2—— 23/10/2—— 22/21/251.2051.20 22/11/246.0246.02 | |
| Erzurum | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/246.0652.18 23/20/1—— 23/10/1—— 22/21/148.6548.65 22/11/149.8849.88 | |
| Erzurum | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/20/6—— 24/10/6—— 23/20/6—— 23/10/3—— 22/20/4—— 22/1— | |
| Erzurum | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/10/1—— 22/20/3—— 22/1— | |
| Erzurum | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/4—— 23/22/248.6559.15 23/11/251.0251.02 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/11/161.3461.34 24/2— 24/11/251.0951.09 23/21/153.9453.94 23/11/151.3251.32 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | TIBBİ PATOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/253.5053.50 23/20/1—— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4768.47 25/21/168.9568.95 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/170.4270.42 25/22/273.7976.76 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/145.5045.50 25/21/246.4746.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.3061.30 25/22/261.0463.40 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/169.0069.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/160.2760.27 25/21/165.2265.22 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.3061.30 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/165.8665.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/445.0246.08 24/22/246.3246.50 24/15/746.3951.17 23/27/1049.4661.06 23/14/846.2254.15 22/28/945.0551.66 22/15/1046.5649.84 | |
| Erzurum | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/111/2346.3054.69 24/221/2146.9457.43 24/17/755.0259.48 23/215/1552.7261.36 23/111/1155.9160.88 22/216/1653.7958.98 22/114/1453.9457.60 | |
| Erzurum | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/16/654.7762.26 24/22/257.2963.34 24/14/452.1056.12 23/24/452.3661.13 23/15/555.4757.50 22/27/753.8659.27 22/110/1051.7761.21 | |
| Erzurum | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/4—— 24/21/149.7449.74 24/10/2—— 23/21/455.0055.00 23/12/246.5349.42 22/22/247.2850.99 22/11/253.0953.09 | |
| Erzurum | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/11/146.9746.97 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/11/159.9859.98 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Erzurum | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/2—— 24/21/247.7147.71 24/11/147.1647.16 23/20/2—— 23/10/2—— 22/20/1—— 22/10/4—— | |
| Erzurum | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/1046.5446.54 24/20/8—— 24/11/849.9349.93 23/22/1551.8952.63 23/12/1545.2146.26 22/22/446.5053.72 22/11/1545.6545.65 | |
| Erzurum | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/266.4267.55 24/14/463.8766.66 23/21/166.9066.90 23/11/167.1167.11 22/22/263.1963.34 22/13/365.8068.41 | |
| Erzurum | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/270.4370.55 25/2— 25/11/171.1271.12 24/24/469.3572.15 24/19/967.2970.75 23/24/469.6274.57 23/13/371.3474.59 22/25/569.7872.29 22/15/572.2975.41 | |
| Erzurum | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/257.1662.55 23/21/165.8165.81 23/11/162.4862.48 22/22/262.3262.93 22/13/352.6353.45 | |
| Erzurum | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/163.4963.49 24/21/161.5161.51 24/14/455.6859.08 23/23/357.2658.94 23/12/261.4561.54 22/22/260.0760.60 22/14/460.6265.82 | |
| Erzurum | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/268.3271.15 24/21/168.2768.27 24/14/463.8966.23 23/22/268.2470.53 23/11/170.5770.57 22/25/564.7165.50 22/16/666.3472.19 | |
| Erzurum | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/21/158.1758.17 25/11/155.7155.71 24/2— 24/12/249.7051.89 23/21/152.2752.27 23/11/152.2452.24 22/21/150.3950.39 22/11/147.9747.97 | |
| Erzurum | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/160.4260.42 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/160.4260.42 22/13/355.7860.59 | |
| Erzurum | FİZYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Erzurum | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/846.8347.15 24/22/249.1050.94 24/10/4—— 23/22/446.2065.48 23/13/445.5547.63 22/22/252.0564.52 22/12/1049.0351.98 | |
| Erzurum | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/247.9050.22 24/11/246.7746.77 23/21/145.8145.81 23/11/148.4448.44 22/21/151.8351.83 22/11/245.6745.67 | |
50 / 94 satır | ||||||
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.23 (AİLE HEKİMLİĞİ), en yüksek taban 70.43 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 101 kontenjan açıldı, 61 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 72 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 40 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 33 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.