Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tokat) bünyesinde 24 uzmanlık dalında 59 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 64 kontenjan açıldı, 41 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 51 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Tokat programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokat | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/210ilan 26/110/1047.0960.50 25/25/1849.0955.22 25/11/455.8655.86 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/10/2—— 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/10/3—— 25/22/245.5949.11 25/11/253.7753.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/13/448.2853.50 25/23/445.4450.78 25/11/247.6747.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/11/350.9850.98 25/22/350.8951.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/347.9750.65 25/23/346.1256.09 25/12/247.4249.47 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/2—— 25/22/245.7646.66 25/12/247.6347.98 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/361.4764.68 25/24/458.6559.48 25/13/362.3163.27 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/259.5760.26 25/22/257.2859.79 25/12/255.3858.57 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/245.9846.40 25/22/248.4052.04 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/954.7454.74 25/21/1045.4345.43 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/153.1453.14 25/22/248.0549.88 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/267.5067.99 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/1— | |
| Tokat | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/22/263.5064.95 25/12/264.7564.82 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.0368.03 25/22/264.8765.53 25/11/166.5766.57 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/346.2149.76 25/23/346.9458.90 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/148.0048.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4068.40 25/21/168.8268.82 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/168.7868.78 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/166.4266.42 25/21/164.5164.51 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/257.9363.73 25/22/255.6355.66 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | ANATOMİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/13/445.3249.77 24/21/252.9252.92 24/12/350.6654.62 23/21/453.6153.61 23/11/446.2046.20 22/20/2—— 22/10/4—— | |
| Tokat | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 22/20/2—— 22/10/3—— | |
| Tokat | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/14/2046.8751.80 24/210/2245.1657.86 24/12/255.7557.91 23/210/1051.1557.31 23/14/454.8759.81 22/24/454.7563.51 22/16/655.4256.40 | |
| Tokat | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/14/450.8355.92 | |
| Tokat | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/350.0161.73 24/13/350.5155.77 23/22/249.7250.58 23/14/451.0653.53 22/23/352.5255.62 22/13/351.6153.59 | |
| Tokat | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/2—— 24/21/147.0247.02 24/10/1—— 23/22/349.1750.49 23/12/245.0057.91 22/2— 22/10/2—— | |
| Tokat | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Tokat | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/7—— 22/21/245.7545.75 22/10/8—— | |
| Tokat | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/20/2—— 22/10/2—— | |
| Tokat | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/13/369.9470.04 25/2— 25/12/270.1470.77 24/24/468.9877.67 24/16/667.1268.16 23/2— 23/13/369.0969.43 22/23/369.5670.05 22/13/371.5472.47 | |
| Tokat | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/154.9654.96 | |
| Tokat | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/447.3047.30 24/21/149.0549.05 24/12/246.3550.13 23/20/2—— 23/10/2—— 22/21/147.2947.29 22/10/6—— | |
| Tokat | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/2—— | |
| Tokat | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/150.2050.20 24/12/247.2448.35 23/23/347.3648.97 23/12/251.4952.89 22/23/348.7850.96 22/12/246.4860.15 | |
| Tokat | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/11/168.1968.19 25/2— 25/11/166.7366.73 24/21/166.2166.21 24/13/362.5063.60 23/21/165.6965.69 23/13/364.5164.73 22/25/564.9066.68 22/15/564.4765.89 | |
| Tokat | GÖZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/249.8651.26 | |
| Tokat | HALK SAĞLIĞI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/163.5063.50 24/11/164.0564.05 23/21/159.8959.89 23/11/159.9459.94 22/2— 22/14/453.8455.65 | |
| Tokat | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/446.6046.60 24/11/649.6249.62 23/21/1046.9346.93 23/18/846.3253.42 22/24/446.8652.89 22/13/1246.6452.68 | |
| Tokat | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/8—— 22/20/1—— 22/10/8—— | |
| Tokat | KARDİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/160.0660.06 24/13/351.7453.98 23/21/451.1951.19 23/11/153.4153.41 22/22/254.2265.69 22/13/350.4852.04 | |
| Tokat | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/264.6065.24 25/2— 25/13/365.1365.29 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/162.5862.58 22/23/364.0464.95 22/15/562.0067.99 | |
| Tokat | NÖROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/150.6650.66 23/22/254.0554.96 23/14/449.2151.41 22/25/547.5149.42 22/15/646.4451.09 | |
| Tokat | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/155.7355.73 24/21/153.6253.62 24/11/245.1745.17 23/22/246.4448.62 23/12/250.9860.03 22/22/250.0450.43 22/13/348.8452.78 | |
| Tokat | RADYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/164.7064.70 24/13/356.6459.95 23/26/656.8762.37 23/13/361.3661.66 22/22/262.2164.84 22/19/960.2862.44 | |
| Tokat | RADYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/10/2—— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/14/445.2246.11 | |
| Tokat | TIBBİ BİYOKİMYA | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/161.6861.68 23/21/163.9863.98 23/1— 22/21/163.9663.96 22/12/265.7967.08 | |
| Tokat | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/164.9464.94 24/1— 23/21/159.8359.83 23/1— 22/2— 22/12/263.8764.96 | |
50 / 59 satır | ||||||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.98 (GÖĞÜS HASTALIKLARI), en yüksek taban 69.94 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 64 kontenjan açıldı, 41 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 51 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 23 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 24 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.