NÖROLOJİ TUS Taban Puanları
NÖROLOJİ dalında 245 program (144 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 298 kontenjan açıldı, 265 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.47 – 67.98 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/17/758.0761.99 25/24/463.6468.24 25/17/761.1563.64 24/22/265.6966.54 24/110/1055.7359.68 23/212/1258.8768.57 23/18/857.7363.65 22/220/2059.6265.31 22/120/2054.8960.82 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/18/852.2257.59 25/28/855.1160.12 25/110/1057.2762.85 24/25/558.9164.13 24/15/551.5555.08 23/26/653.9464.84 23/115/1554.5062.27 22/215/1558.9771.85 22/120/2053.9864.77 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/17/759.1460.76 25/23/367.0971.38 25/15/561.4864.80 24/22/265.8071.33 24/14/458.4761.95 23/27/757.8361.83 23/110/1054.6057.33 22/217/1756.9464.35 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/11/161.7061.70 25/21/156.7256.72 25/11/158.5858.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/12/251.1753.91 25/21/166.6066.60 25/11/149.3249.32 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/545.4751.91 25/25/547.6554.26 25/15/550.0653.80 24/25/553.5757.89 24/14/449.2149.72 23/22/747.4950.78 23/13/349.9550.78 22/25/551.9858.85 22/18/847.4150.17 | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/250.7154.24 25/24/451.0154.83 25/1— 24/2— 24/14/449.7952.04 23/23/347.5851.27 23/13/354.0657.58 22/25/559.2464.47 22/15/551.0657.50 | |
| İstanbul | Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/453.8057.23 25/24/457.8365.79 25/12/257.9358.66 24/23/360.9566.48 24/16/651.2356.54 23/212/1249.1765.17 23/16/654.0759.59 22/28/856.8263.76 22/112/1251.2662.84 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/453.5555.85 25/23/357.8661.32 25/12/262.5364.48 24/22/260.7161.55 24/14/456.8761.85 23/24/459.2267.52 23/13/358.5863.77 22/210/1056.1964.95 22/18/853.2564.98 | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/451.1557.88 25/23/356.0159.15 25/13/355.9556.65 24/24/456.2360.25 24/13/350.0054.43 23/28/848.0051.58 23/13/355.4858.45 22/25/552.0852.58 22/112/1250.4157.20 | |
| İstanbul | Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/258.6163.91 25/23/358.0960.78 25/11/165.0865.08 24/22/259.1759.84 24/14/452.9358.12 23/24/453.2556.33 23/1— 22/24/457.0261.13 22/110/1053.0861.22 | |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/447.1449.58 25/24/448.0049.25 25/14/449.5652.41 24/22/255.4955.89 24/12/247.9848.29 23/21/846.1046.10 23/15/549.7752.19 22/23/351.6352.41 22/14/448.1154.65 | |
| İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/449.6653.70 25/23/351.5854.90 25/12/257.7859.76 24/22/258.2959.01 24/16/649.0251.45 23/24/646.1259.23 23/12/253.4359.92 22/25/552.8254.73 22/110/1050.2753.19 | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/451.3254.64 25/2— 25/12/257.3858.27 24/24/455.9463.91 24/12/251.1557.83 23/26/650.4257.69 23/12/254.9557.03 22/28/852.6560.06 22/15/551.5860.68 | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/562.4263.45 25/24/460.8462.45 25/12/260.0164.12 24/23/360.6866.31 24/12/255.9157.56 23/27/754.7459.51 23/16/653.7561.09 22/24/459.1761.68 22/14/457.3061.99 | |
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/461.7663.72 25/24/458.9960.42 25/12/265.0565.13 24/22/264.4667.41 24/13/352.0556.29 23/26/649.4262.36 23/16/652.2758.11 22/28/854.1866.91 22/16/650.8756.42 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/456.3358.74 25/24/455.5060.15 25/12/261.0863.06 24/23/356.4057.48 24/12/250.2955.00 23/25/646.5150.28 23/14/451.4253.91 22/27/752.6056.29 22/14/449.5450.50 | |
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/456.7158.76 25/23/355.3857.29 25/13/353.9057.33 24/22/256.0456.56 24/13/348.0649.68 23/20/5—— 23/13/351.3052.24 22/25/551.4152.24 22/15/551.3356.04 | |
| İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/550.9652.67 25/23/346.2849.38 25/13/354.7755.78 24/22/258.3459.20 24/14/449.4355.62 23/24/447.5256.42 23/110/1050.4354.35 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/459.1964.18 25/23/357.7460.71 25/13/361.2963.79 24/25/559.6365.68 24/15/552.7055.88 23/210/1056.0461.36 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/453.0456.76 25/23/346.9154.86 25/13/352.1354.28 24/23/355.1757.73 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/452.2856.22 25/24/450.2255.20 25/14/454.7158.53 24/28/853.1957.35 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/457.0761.80 25/24/455.2765.52 25/13/357.1962.98 24/23/359.4461.04 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/445.4862.09 25/23/350.6857.75 25/11/246.8146.81 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/13/355.8160.93 25/2— 25/12/251.2553.57 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/10/3—— 25/22/245.5949.11 25/11/253.7753.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/13/350.7252.34 25/23/351.3759.07 25/12/248.6450.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/11/350.7750.77 25/24/447.3958.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/13/362.9766.69 25/22/262.5665.23 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/357.6159.66 25/22/259.0963.40 25/12/258.1459.24 24/22/255.4955.81 24/16/651.3956.83 23/24/455.1760.69 23/13/358.0762.08 22/28/858.5462.05 22/18/855.6260.19 | |
| İstanbul | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/355.2457.90 25/22/258.5760.24 25/11/158.6258.62 24/22/255.5856.38 24/12/249.9451.64 23/24/445.8154.78 23/13/354.1758.13 22/25/554.3660.63 22/17/752.6559.66 | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/350.5454.17 25/24/450.1766.29 25/12/255.1155.21 24/22/259.1859.99 24/12/249.6250.39 23/23/352.5361.79 23/12/253.0855.09 22/25/552.4054.11 22/17/747.9350.86 | |
| İstanbul | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/459.4861.34 25/24/461.0963.27 25/11/159.0659.06 24/22/257.3357.97 24/1— 23/2— 23/12/254.5057.92 22/210/1050.1652.68 22/14/447.7453.99 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/359.1260.56 25/23/359.3660.89 25/12/257.8758.41 24/22/260.2561.81 24/18/848.0253.19 23/24/451.7459.00 23/13/356.9658.30 22/24/461.0464.99 22/15/560.8362.66 | |
| Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/355.1057.95 25/24/454.2862.30 25/11/160.1860.18 24/2— 24/14/453.7957.84 23/25/550.5458.81 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/15/549.3160.63 25/25/552.3562.38 25/12/255.9561.59 24/23/355.1862.74 24/110/1049.6657.23 23/210/1045.6154.40 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/349.6857.95 25/23/353.2053.88 25/13/358.3760.90 24/23/356.3761.55 24/12/246.7554.44 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/359.4767.18 25/23/363.7967.63 25/12/260.7563.06 24/22/264.9265.04 24/15/552.9661.18 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/359.2960.15 25/24/461.2364.50 25/12/257.2159.01 24/22/265.2166.00 24/15/551.9456.76 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/11/251.3951.39 25/22/447.8752.00 25/13/447.7455.53 24/24/450.2054.41 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adıyaman | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/349.1657.64 25/22/446.0651.12 25/12/252.8956.10 24/22/254.9155.03 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/12/253.2757.24 25/22/246.1247.36 25/12/252.7053.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/13/363.2964.39 25/22/267.2272.26 25/12/266.7166.74 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/13/364.0865.53 25/22/268.2870.39 25/11/162.9762.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/261.0163.41 25/22/268.7273.79 25/12/263.0066.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/11/164.8264.82 25/24/468.0279.88 25/12/266.9368.51 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/253.2755.97 25/22/256.2460.31 25/11/158.8158.81 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/446.8354.48 25/22/446.2052.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kastamonu | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/10/3—— 25/20/4—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 245 satır | ||||||
NÖROLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 NÖROLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.47 (Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 67.98 (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
NÖROLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde NÖROLOJİ için toplam 298 kontenjan açıldı, 265 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
NÖROLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 33 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
NÖROLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
NÖROLOJİ programı 51 ilde 144 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.