GÖĞÜS CERRAHİSİ TUS Taban Puanları
GÖĞÜS CERRAHİSİ dalında 155 program (82 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 104 kontenjan açıldı, 71 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.14 – 59.79 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/10/10—— 25/21/1048.0748.07 25/12/1045.0553.24 24/23/645.7051.20 24/10/8—— 23/21/247.9547.95 23/13/348.6451.47 22/22/247.1549.38 22/10/6—— | |
| İstanbul | İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/18/845.3853.65 25/28/1046.2058.62 25/18/847.1754.07 24/23/645.7552.47 24/12/252.4953.46 23/22/249.6751.35 23/13/351.5559.12 22/21/157.5257.52 22/12/850.3051.77 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/11/159.7959.79 25/22/268.3468.98 25/12/253.7954.10 24/22/258.1262.53 24/1— 23/2— 23/12/253.6755.72 22/23/349.3950.80 22/12/248.1350.11 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/647.6450.79 25/23/348.9255.16 25/13/345.3449.62 24/23/348.9353.17 24/11/348.5648.56 23/20/4—— 23/14/451.4156.17 22/22/250.5670.25 22/11/1245.6545.65 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/12/258.5959.10 25/22/255.4857.91 25/12/258.2358.60 24/23/356.2157.19 24/13/353.5156.87 23/25/548.4353.03 23/14/451.0653.75 22/26/647.6054.68 22/1— | |
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/23/350.5353.85 25/11/153.8353.83 24/23/357.6960.83 24/1— 23/22/253.3758.74 23/14/455.0258.91 22/22/259.0460.67 22/14/448.9257.59 | |
| İstanbul | İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/445.1452.55 25/22/447.3749.18 25/11/160.2860.28 24/23/351.2761.32 24/10/2—— 23/22/248.8950.94 23/12/250.0350.03 22/23/347.3749.24 22/11/153.0353.03 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/159.7359.73 25/2— 25/1— 24/23/353.5055.42 24/12/253.9754.10 23/21/156.3356.33 23/1— 22/2— 22/11/647.0247.02 | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/245.6145.61 25/2— 25/11/148.0448.04 24/22/253.7956.56 24/1— 23/22/252.9356.57 23/12/257.2957.77 22/21/155.5555.55 22/10/5—— | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/446.0052.52 25/20/2—— 25/11/159.6459.64 24/21/158.8858.88 24/12/250.7751.91 23/21/152.7652.76 23/12/255.1755.26 22/21/146.8846.88 22/11/446.0046.00 | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/252.5253.15 25/2— 25/1— 24/23/353.2154.07 24/15/549.4051.85 23/26/647.2455.09 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/12/250.4351.29 24/2— 24/12/248.3549.33 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/548.8048.80 25/21/549.9649.96 25/12/248.2849.32 24/22/250.2250.89 24/11/346.3746.37 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/256.4556.45 25/21/352.3752.37 25/10/2—— 24/24/445.0949.88 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/246.7946.79 25/12/248.2451.01 24/22/251.3551.97 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/153.1053.10 25/1— 24/22/247.2548.74 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/156.3556.35 25/21/150.4250.42 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/2—— 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | T | MAP | Yabancı | 26/21ilan 26/10/2—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| İstanbul | İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22/20/1—— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/11/146.7146.71 24/21/157.3857.38 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22/21/151.7751.77 22/1— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/149.2349.23 24/21/145.6345.63 24/11/153.7053.70 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/22/250.7051.37 25/12/254.5055.07 24/22/252.8556.09 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/13/352.7855.50 25/21/152.7852.78 25/12/253.6258.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/149.2749.27 25/22/245.6846.26 25/11/150.8650.86 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/160.7360.73 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/154.7754.77 25/22/249.8950.68 25/12/252.6252.65 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/156.3856.38 25/21/155.3255.32 25/11/161.1961.19 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/151.7551.75 25/22/249.7450.00 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/247.4450.79 25/2— 25/11/148.7148.71 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/10/1—— 25/22/246.8847.51 25/11/249.4249.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/148.6148.61 25/2— 25/11/245.7745.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/147.3647.36 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/155.9355.93 25/21/151.2551.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/254.2256.52 25/21/168.2768.27 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/149.9949.99 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/146.6746.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/150.9850.98 25/21/156.5856.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/151.9851.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/153.6253.62 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/152.0552.05 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/156.1456.14 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/147.5147.51 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/2—— 24/22/246.1749.14 24/10/2—— 23/20/2—— 23/11/249.0349.03 22/2— 22/10/4—— | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
50 / 155 satır | ||||||
GÖĞÜS CERRAHİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 GÖĞÜS CERRAHİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.14 (İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 59.79 (Ankara Bilkent Şehir Hastanesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
GÖĞÜS CERRAHİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde GÖĞÜS CERRAHİSİ için toplam 104 kontenjan açıldı, 71 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
GÖĞÜS CERRAHİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 33 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
GÖĞÜS CERRAHİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
GÖĞÜS CERRAHİSİ programı 37 ilde 82 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.