PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ TUS Taban Puanları
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ dalında 127 program (83 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 209 kontenjan açıldı, 210 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 67.24 – 79.22 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/112/1270.5772.18 25/28/874.1378.85 25/16/673.5976.38 24/23/375.1977.36 24/16/668.6669.45 23/25/575.8178.31 23/17/769.1575.10 22/213/1371.7277.21 22/120/2068.6776.42 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/112/1271.2973.42 25/210/1074.3877.35 25/1— 24/23/376.1978.82 24/16/669.3970.50 23/25/575.1576.87 23/17/769.6671.78 22/213/1372.0474.82 22/1— | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/112/1273.9477.54 25/210/1076.1580.37 25/14/475.7276.47 24/26/677.6079.61 24/16/671.4874.60 23/25/576.3879.68 23/116/1673.2977.09 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/112/1270.9976.18 25/210/1073.6475.14 25/13/373.9475.09 24/23/375.7376.31 24/17/769.7273.96 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/110/1073.4477.03 25/210/1075.8478.38 25/13/376.6677.24 24/23/378.4080.00 24/17/771.4374.84 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/110/1072.8376.09 25/28/875.1677.22 25/12/275.2375.60 24/24/476.1477.22 24/15/569.4270.77 23/25/573.2274.99 23/17/770.8771.99 22/215/1575.4678.36 22/112/1274.9977.81 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/869.8370.78 25/26/672.3674.16 25/1— 24/23/374.4275.28 24/15/567.9268.91 23/25/572.8174.61 23/16/668.0570.46 22/213/1370.1571.47 22/115/1567.8572.20 | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/573.3573.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/16/670.2375.30 22/210/1072.8077.54 22/115/1572.0575.92 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/874.3277.49 25/28/877.2981.40 25/13/375.9376.08 24/26/677.5381.38 24/15/570.8971.96 23/25/575.8976.57 23/14/472.3075.28 22/210/1073.8676.74 22/113/1373.0978.47 | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/110/1069.8571.96 25/2— 25/1— 24/2— 24/16/666.7769.23 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/110/1073.8776.70 25/28/875.6578.60 25/11/177.5777.57 24/2— 24/16/670.8172.64 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/28/870.1171.22 25/12/270.9571.92 24/26/669.1871.15 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/868.4369.62 25/28/870.2072.21 25/12/271.7871.79 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/868.4171.49 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/112/1268.4970.40 25/210/1071.6573.21 25/1— 24/23/373.1174.02 24/13/367.6668.46 23/25/570.7373.41 23/12/268.4868.57 22/210/1070.7871.86 22/112/1268.6272.11 | |
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/177.2977.29 25/12/274.3874.43 24/23/376.7977.48 24/1— 23/21/184.7084.70 23/1— 22/2— 22/13/375.5175.80 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/170.9670.96 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/272.8574.11 25/22/274.0975.82 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/23/2*72.5973.18 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/275.4877.01 25/22/280.4881.51 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/152.8652.86 24/11/164.6064.60 23/21/169.8469.84 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.5668.56 25/22/269.3669.55 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/170.6970.69 25/21/176.5776.57 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/173.2673.26 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/172.3772.37 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | T | İçişleri Bakanlığı | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | T | MAP | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/247.7047.70 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/13/350.3951.38 | |
| Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/23/367.0669.11 22/12/266.5666.67 | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/271.9372.05 25/2— 25/12/272.5074.51 24/22/275.2675.79 24/17/768.0875.67 23/23/374.2475.46 23/12/270.7471.73 22/26/672.2675.52 22/16/672.9478.35 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/21/156.3456.34 25/11/165.9065.90 24/21/171.2971.29 24/11/162.9162.91 23/2— 23/11/159.2459.24 22/2— 22/11/161.8861.88 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/274.6974.72 25/2— 25/1— 24/22/275.9777.77 24/17/770.3972.64 23/25/575.7578.43 23/17/771.4176.29 22/24/477.8078.71 22/15/577.3378.42 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/268.6969.07 25/2— 25/12/270.6071.41 24/22/270.2173.53 24/17/764.9865.77 23/25/569.6870.85 23/12/269.6269.84 22/24/471.3172.75 22/14/470.8473.55 | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/269.5369.67 25/2— 25/13/368.3669.07 24/22/269.3071.59 24/17/764.0466.29 23/25/568.2970.93 23/12/268.9969.47 22/24/467.5269.25 22/16/665.8969.07 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/2— 26/11/169.7169.71 25/21/170.2770.27 25/12/273.0773.19 24/24/467.6069.46 24/11/170.5870.58 23/21/170.6470.64 23/11/171.1671.16 22/21/173.7173.71 22/11/176.3876.38 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/164.5664.56 23/21/169.2969.29 23/1— 22/2— 22/11/167.9467.94 | |
| Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/14/466.8167.50 | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/11/179.2279.22 25/2— 25/11/173.4273.42 24/22/276.0576.31 24/17/767.6368.81 23/25/573.7475.62 23/14/471.1473.19 22/23/377.1177.42 22/14/472.2175.28 | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/270.2671.40 25/2— 25/13/369.7371.12 24/2— 24/1— 23/25/569.0969.84 23/12/268.0168.32 22/23/369.9170.83 22/13/369.2370.24 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/271.3071.54 25/2— 25/13/371.2373.37 24/22/269.7070.59 24/17/765.0067.73 23/25/570.2773.88 23/12/271.9377.38 22/23/371.1771.81 22/13/373.9177.13 | |
| Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/115/1570.5576.96 | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/11/169.3169.31 25/2— 25/12/269.1170.15 24/2— 24/1— 23/25/566.8572.60 23/12/268.1672.92 22/24/468.0970.21 22/14/469.2469.82 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/271.1072.47 25/2— 25/13/372.4173.82 24/22/273.4773.53 24/17/766.6467.47 23/25/571.1075.19 23/12/273.1775.80 22/23/376.0978.05 22/14/473.7376.99 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/272.3275.46 25/2— 25/13/373.8676.21 24/22/273.6173.78 24/17/769.3276.10 23/25/576.6482.23 23/12/275.3575.58 22/23/377.3980.00 22/14/477.1978.34 | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/270.8571.36 25/2— 25/13/368.9370.15 24/22/266.5068.36 24/17/762.6666.79 23/25/567.4269.74 23/13/368.5771.66 22/23/369.8671.08 22/12/271.3474.45 | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/271.6572.67 25/2— 25/13/371.8572.93 24/22/274.1174.88 24/16/667.6470.30 23/25/574.1975.28 23/12/273.1574.38 22/24/473.2674.05 22/14/476.2277.88 | |
50 / 127 satır | ||||||
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 67.24 (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 79.22 (Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ için toplam 209 kontenjan açıldı, 210 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ hangi illerde ve kurumlarda var?
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ programı 34 ilde 83 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.