Erzurum TUS Taban Puanları
Erzurum ilinde 3 kurum ve 33 uzmanlık dalında 113 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 173 kontenjan açıldı, 113 aday yerleşti. 2026/2 için bu ilde 105 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı). Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.03 – 70.43 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/210ilan 26/113/1545.2352.64 25/26/2046.8059.04 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/13/1050.3357.44 25/24/647.6956.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/110/1045.4949.43 25/28/847.7858.07 25/14/455.4458.91 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/13/545.8058.40 25/25/545.1658.05 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/10/8—— 25/21/548.0848.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/17/769.4470.40 25/27/769.7270.34 25/13/369.2469.77 24/23/368.6869.32 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/745.0350.87 25/23/349.9258.36 25/15/548.1557.29 24/24/451.4461.99 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/1045.4947.38 25/25/645.7752.00 25/13/347.6452.80 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/11/350.7750.77 25/24/447.3958.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/564.6565.29 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/11/645.6645.66 25/22/645.3046.64 25/13/347.4850.07 24/25/546.7349.05 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/13/348.0950.89 25/23/351.3954.32 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/266.3668.37 25/22/268.1969.40 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/15/552.1058.38 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/461.9462.77 25/22/262.1264.39 25/11/163.0663.06 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/15/547.4453.01 25/2— 25/13/354.8861.11 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/15/550.1354.86 25/24/447.4254.86 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/2—— 25/21/247.3947.39 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/648.5449.68 25/24/445.4350.24 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/351.6755.82 25/22/249.9456.12 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/23/364.7765.78 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/264.0064.41 25/22/262.6563.36 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/257.6958.59 25/22/259.0359.19 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/11/146.0046.00 25/20/1—— 25/11/148.4348.43 24/20/1—— 24/10/5—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/148.8248.82 25/10/1—— 24/20/1—— 24/1— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/3—— 23/20/2—— 23/10/2—— 22/21/251.2051.20 22/11/246.0246.02 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/246.0652.18 23/20/1—— 23/10/1—— 22/21/148.6548.65 22/11/149.8849.88 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/20/6—— 24/10/6—— 23/20/6—— 23/10/3—— 22/20/4—— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/10/1—— 22/20/3—— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/4—— 23/22/248.6559.15 23/11/251.0251.02 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/11/161.3461.34 24/2— 24/11/251.0951.09 23/21/153.9453.94 23/11/151.3251.32 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/253.5053.50 23/20/1—— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum Şehir Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/13/360.0960.99 25/22/262.9964.28 25/11/164.9564.95 24/21/161.3061.30 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4768.47 25/21/168.9568.95 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/170.4270.42 25/22/273.7976.76 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/145.5045.50 25/21/246.4746.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.3061.30 25/22/261.0463.40 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/169.0069.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/160.2760.27 25/21/165.2265.22 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.3061.30 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/165.8665.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/445.0246.08 24/22/246.3246.50 24/15/746.3951.17 23/27/1049.4661.06 23/14/846.2254.15 22/28/945.0551.66 22/15/1046.5649.84 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/111/2346.3054.69 24/221/2146.9457.43 24/17/755.0259.48 23/215/1552.7261.36 23/111/1155.9160.88 22/216/1653.7958.98 22/114/1453.9457.60 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/16/654.7762.26 24/22/257.2963.34 24/14/452.1056.12 23/24/452.3661.13 23/15/555.4757.50 22/27/753.8659.27 22/110/1051.7761.21 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/4—— 24/21/149.7449.74 24/10/2—— 23/21/455.0055.00 23/12/246.5349.42 22/22/247.2850.99 22/11/253.0953.09 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/11/146.9746.97 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/11/159.9859.98 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/2—— 24/21/247.7147.71 24/11/147.1647.16 23/20/2—— 23/10/2—— 22/20/1—— 22/10/4—— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/1046.5446.54 24/20/8—— 24/11/849.9349.93 23/22/1551.8952.63 23/12/1545.2146.26 22/22/446.5053.72 22/11/1545.6545.65 | |
50 / 113 satır | ||||||
Erzurum TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Erzurum TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Erzurum ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.03 (KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM — Erzurum Şehir Hastanesi), en yüksek taban 70.43 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Erzurum ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Erzurum ilinde toplam 173 kontenjan açıldı, 113 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu ilde 105 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Erzurum ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 60 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Erzurum ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Erzurum ilinde 3 kurumda 33 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.