2026/1 TUS Açılan Kontenjanlar
ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Kontenjan Kılavuzu'na göre toplam 10.155 kontenjan açıldı (Genel 9.855, Yabancı Uyruklu 300). 2.898 program · 270 kurum · 62 il.
ℹ️ Bu sayfa yalnızca ilan edilen (açılan) kontenjanları gösterir — yerleştirme sonuçları ve taban puanları bu sınav için henüz oluşmamış olabilir. Taban puanları için Programlar sekmesine bakın.
Uzmanlığa göre
57 grup · açılan kontenjanİle göre
62 grup · açılan kontenjan| İl | Genel | YBU | Toplam |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 2.659 | 29 | 2.688 |
| Ankara | 1.172 | 80 | 1.252 |
| İzmir | 666 | 19 | 685 |
| Bursa | 314 | 13 | 327 |
| Antalya | 298 | · | 298 |
| Konya | 278 | 17 | 295 |
| Gaziantep | 206 | 3 | 209 |
| Kayseri | 196 | 6 | 202 |
| Adana | 181 | 11 | 192 |
| Balıkesir | 174 | 2 | 176 |
| Erzurum | 166 | 7 | 173 |
| Malatya | 138 | 11 | 149 |
| Trabzon | 141 | 6 | 147 |
| Diyarbakır | 145 | · | 145 |
| Samsun | 141 | 1 | 142 |
| Mersin | 120 | 4 | 124 |
| Kütahya | 122 | · | 122 |
| Eskişehir | 110 | 9 | 119 |
| Sakarya | 115 | 1 | 116 |
| Muğla | 115 | · | 115 |
| Bolu | 113 | · | 113 |
| Kocaeli | 107 | · | 107 |
| Elazığ | 98 | 5 | 103 |
| Van | 97 | 2 | 99 |
| Rize | 95 | · | 95 |
| Adıyaman | 92 | · | 92 |
| Erzincan | 87 | · | 87 |
| Giresun | 87 | · | 87 |
| Sivas | 81 | 6 | 87 |
| Çorum | 85 | · | 85 |
| Ordu | 83 | · | 83 |
| Edirne | 61 | 14 | 75 |
| Aksaray | 73 | · | 73 |
| Isparta | 69 | 2 | 71 |
| Şanlıurfa | 68 | 2 | 70 |
| Kırşehir | 69 | · | 69 |
| Denizli | 66 | 2 | 68 |
| Manisa | 63 | 3 | 66 |
| Tokat | 62 | 2 | 64 |
| Zonguldak | 53 | 7 | 60 |
| Kastamonu | 59 | · | 59 |
| Karabük | 58 | · | 58 |
| Kahramanmaraş | 51 | 6 | 57 |
| Çanakkale | 51 | 5 | 56 |
| Amasya | 51 | · | 51 |
| Aydın | 39 | 7 | 46 |
| Hatay | 43 | 2 | 45 |
| Düzce | 42 | 2 | 44 |
| Kırıkkale | 44 | · | 44 |
| Afyonkarahisar | 39 | 3 | 42 |
| Uşak | 41 | · | 41 |
| Tekirdağ | 28 | 9 | 37 |
| Yozgat | 34 | 2 | 36 |
| Karaman | 35 | · | 35 |
| Kırklareli | 32 | · | 32 |
| Yalova | 32 | · | 32 |
| Mardin | 29 | · | 29 |
| Kars | 29 | · | 29 |
| Kktc | 23 | · | 23 |
| Niğde | 17 | · | 17 |
| Bilecik | 8 | · | 8 |
| Ağrı | 4 | · | 4 |
| Toplam | 9.855 | 300 | 10.155 |
Türe göre (ÖSYM kontenjan türü)
10 grup · açılan kontenjan| Tür | Genel | YBU | Toplam |
|---|---|---|---|
| EAH Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjan | 6.800 | · | 6.800 |
| ÜNİ Kadrosu YÖK tarafından verilen kontenjan | 2.631 | · | 2.631 |
| SBA Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan | 259 | · | 259 |
| YBU Yabancı Uyruklular için açılan kontenjan | · | 254 | 254 |
| KKTC SB'ce açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorlara | 68 | · | 68 |
| MAP Misafir Askeri Personel | · | 46 | 46 |
| MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları | 44 | · | 44 |
| BNDH KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu D.H. – yarı süreli (KKTC uyruklu) | 23 | · | 23 |
| ADL Kadrosu Adli Tıp Kurumunca verilen kontenjan | 20 | · | 20 |
| İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı – Jandarma Genel Komutanlığı | 10 | · | 10 |
| Toplam | 9.855 | 300 | 10.155 |