2026/2 TUS Kontenjan İlanı
8.627toplam kontenjan
8.247genel
380yabancı uyruklu
2.940program
178kurum
63il
ℹ️ Kaynak: 2026-TUS 2. Dönem Kontenjan Planlaması. Bu sayfa yalnızca ilan edilen (açılan) kontenjanları gösterir — bu sınavın taban puanları henüz oluşmamış olabilir; taban puanları için Taban Puanı Ara sekmesine bakın.
Uzmanlık, il ve türe göre dağılım
Uzmanlığa göre
42 grup · açılan kontenjanİle göre
63 grup · açılan kontenjan| İl | Genel | YBU | Toplam▼ |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 2.063 | 54 | 2.117 |
| Ankara | 1.050 | 108 | 1.158 |
| İzmir | 593 | 23 | 616 |
| Bursa | 264 | 10 | 274 |
| Konya | 256 | 11 | 267 |
| Antalya | 262 | · | 262 |
| Adana | 172 | 9 | 181 |
| Kayseri | 164 | 4 | 168 |
| Gaziantep | 158 | · | 158 |
| Balıkesir | 145 | 1 | 146 |
| Trabzon | 141 | 5 | 146 |
| Kocaeli | 124 | 13 | 137 |
| Malatya | 116 | 6 | 122 |
| Diyarbakır | 119 | · | 119 |
| Eskişehir | 113 | 6 | 119 |
| Samsun | 102 | 10 | 112 |
| Erzurum | 96 | 9 | 105 |
| Elazığ | 95 | 5 | 100 |
| Sivas | 84 | 11 | 95 |
| Mersin | 86 | 6 | 92 |
| Muğla | 92 | · | 92 |
| Sakarya | 92 | · | 92 |
| Kütahya | 89 | · | 89 |
| Rize | 88 | · | 88 |
| Van | 78 | 2 | 80 |
| Edirne | 66 | 11 | 77 |
| Ordu | 75 | · | 75 |
| Bolu | 74 | · | 74 |
| Aydın | 68 | 5 | 73 |
| Kahramanmaraş | 66 | 7 | 73 |
| Adıyaman | 70 | · | 70 |
| Manisa | 64 | 3 | 67 |
| Erzincan | 65 | · | 65 |
| Çanakkale | 59 | 3 | 62 |
| Çorum | 61 | · | 61 |
| Denizli | 57 | 3 | 60 |
| Giresun | 57 | · | 57 |
| Isparta | 52 | 3 | 55 |
| Zonguldak | 47 | 7 | 54 |
| Tokat | 50 | 1 | 51 |
| Kırşehir | 50 | · | 50 |
| Hatay | 41 | 8 | 49 |
| Düzce | 46 | 1 | 47 |
| Aksaray | 44 | · | 44 |
| Karabük | 44 | · | 44 |
| Kars | 41 | 1 | 42 |
| Şanlıurfa | 37 | 5 | 42 |
| Yozgat | 37 | 5 | 42 |
| Amasya | 39 | · | 39 |
| Kastamonu | 37 | · | 37 |
| Kırklareli | 35 | · | 35 |
| Mardin | 32 | · | 32 |
| Afyonkarahisar | 29 | 1 | 30 |
| Kırıkkale | 28 | · | 28 |
| Uşak | 27 | · | 27 |
| Karaman | 26 | · | 26 |
| Niğde | 24 | · | 24 |
| Lefkoşa (KKTC) | · | 23 | 23 |
| Yalova | 19 | · | 19 |
| Tekirdağ | 18 | · | 18 |
| Ağrı | 9 | · | 9 |
| Bilecik | 7 | · | 7 |
| Siirt | 4 | · | 4 |
| Toplam | 8.247 | 380 | 8.627 |
Türe göre (ÖSYM)
8 grup · açılan kontenjan| Tür | Genel | YBU | Toplam▼ |
|---|---|---|---|
| EAH Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjan | 5.308 | · | 5.308 |
| ÜNİ Kadrosu YÖK tarafından verilen kontenjan | 2.909 | · | 2.909 |
| YBU Yabancı Uyruklular için açılan kontenjan | · | 244 | 244 |
| KKTC SB'ce açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorlara | · | 73 | 73 |
| MAP Misafir Askeri Personel | · | 40 | 40 |
| BNDH KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu D.H. – yarı süreli (KKTC uyruklu) | · | 23 | 23 |
| ADL Kadrosu Adli Tıp Kurumunca verilen kontenjan | 20 | · | 20 |
| İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı – Jandarma Genel Komutanlığı | 10 | · | 10 |
| Toplam | 8.247 | 380 | 8.627 |
Tüm kontenjanlar — program program
İl, kurum, uzmanlık, tür veya sınıfa göre filtrele. Kurum sütunu: Hastane | birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite / tıp fakültesi — kayıtlı kurum adına tıklayarak sayfasına gidebilirsin.