Bursa TUS Taban Puanları
Bursa ilinde 3 kurum ve 36 uzmanlık dalında 142 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 327 kontenjan açıldı, 285 aday yerleşti. 2026/2 için bu ilde 274 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı). Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.11 – 79.22 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/212ilan 26/113/1345.9061.94 25/28/848.7958.80 25/110/1048.7554.07 24/25/555.5863.79 24/110/1048.9752.68 23/27/846.5650.90 23/18/847.7658.27 22/28/853.1363.69 22/110/1048.9654.26 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/110/1056.9564.70 25/210/1059.4369.82 25/18/857.9764.25 24/26/657.8163.63 24/18/852.1260.71 23/212/1545.4961.49 23/15/552.2359.89 22/28/858.3563.20 22/15/551.5062.24 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/13/1546.4752.65 25/26/1246.4657.03 25/15/1245.0851.12 24/26/1245.3654.48 24/14/545.3948.83 23/22/547.8850.59 23/18/845.0551.15 22/210/1049.1757.12 22/110/1046.4355.94 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/210ilan 26/110/1051.7264.39 25/210/1049.0256.93 25/18/850.2955.66 24/26/654.4162.58 24/17/746.7650.23 23/25/545.4460.70 23/15/552.0360.54 22/212/1252.1757.58 22/110/1047.8252.46 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/210ilan 26/12/1053.0658.45 25/26/647.3858.48 25/15/847.4252.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/125/2549.8562.63 25/225/2546.5458.40 25/112/1252.2755.91 24/216/1650.6861.52 24/110/1057.4162.03 23/2— 23/12/262.0968.81 22/26/658.9162.74 22/16/656.7958.12 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/28ilan 26/125/2554.2861.58 25/225/2552.1361.70 25/18/855.9565.69 24/223/2351.5656.40 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/16/652.4555.58 25/25/557.6367.94 25/13/357.7866.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/18/852.6261.65 25/24/451.8864.35 25/14/453.9554.91 24/22/260.5961.88 24/18/851.2557.12 23/210/1054.2662.14 23/110/1052.4358.16 22/215/1554.9772.09 22/112/1253.0263.48 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/18/855.8461.39 25/24/458.1563.38 25/15/556.9058.19 24/23/359.8763.27 24/17/753.2358.60 23/27/755.3861.94 23/17/759.4965.06 22/26/660.8764.40 22/110/1057.6064.45 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/653.9463.65 25/23/361.2464.17 25/15/556.5960.35 24/25/557.3565.46 24/14/455.3557.51 23/25/558.8262.31 23/14/455.8457.94 22/210/1056.2469.62 22/115/1552.0264.79 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/18/845.2449.51 25/24/445.2546.87 25/14/448.5651.66 24/28/846.3553.04 24/12/549.5351.62 23/26/1045.4754.35 23/110/1047.6953.57 22/215/1547.9054.63 22/18/846.7353.01 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/654.2659.65 25/26/656.2057.80 25/11/158.4158.41 24/23/357.3159.92 24/17/752.2854.81 23/27/752.4955.17 23/14/455.5458.60 22/214/1456.8966.33 22/110/1054.9762.64 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/652.4556.07 25/26/653.1479.74 25/16/652.3056.49 24/26/650.3757.24 24/16/1045.7451.04 23/26/1045.0248.85 23/110/1047.4855.64 22/210/1049.1057.18 22/110/1047.3351.87 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/110/1066.8967.48 25/210/1067.6470.62 25/12/268.0268.25 24/22/266.8567.21 24/15/563.2063.98 23/26/662.9065.26 23/13/364.9465.55 22/26/666.1169.98 22/110/1065.6267.49 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/649.4654.92 25/26/652.2763.68 25/14/448.0057.01 24/22/259.2767.19 24/16/649.8556.03 23/28/846.6066.13 23/110/1048.0658.15 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/16/645.1158.62 25/22/251.5457.08 25/12/250.1754.08 24/22/258.0058.46 24/1— 23/2— 23/12/250.2052.29 22/24/448.0749.01 22/14/446.9458.77 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/16/666.5667.29 25/24/466.4467.44 25/13/365.3867.14 24/25/564.8568.00 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/14/449.7056.63 25/24/448.4458.93 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/11/546.8946.89 25/20/4—— 25/13/347.3054.98 24/22/245.8248.26 24/13/350.3353.64 23/21/446.9246.92 23/11/154.0754.07 22/23/347.6149.24 22/13/446.2650.04 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/453.5555.85 25/23/357.8661.32 25/12/262.5364.48 24/22/260.7161.55 24/14/456.8761.85 23/24/459.2267.52 23/13/358.5863.77 22/210/1056.1964.95 22/18/853.2564.98 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/2— 25/12/249.6549.68 24/2— 24/1— 23/22/249.2953.35 23/13/348.6458.51 22/2— 22/12/446.6750.62 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/646.6449.66 25/26/645.5352.35 25/14/450.4156.98 24/23/346.2955.59 24/12/246.4647.02 23/21/251.3451.34 23/14/445.9447.35 22/24/450.1159.33 22/13/645.5549.22 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/457.6562.77 25/24/463.5965.43 25/14/459.0860.82 24/24/461.9165.26 24/12/256.8956.91 23/23/357.1960.96 23/12/258.3858.66 22/24/465.5166.91 22/14/455.2860.89 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/451.1557.88 25/23/356.0159.15 25/13/355.9556.65 24/24/456.2360.25 24/13/350.0054.43 23/28/848.0051.58 23/13/355.4858.45 22/25/552.0852.58 22/112/1250.4157.20 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/368.0769.26 25/22/273.6574.67 25/12/268.8369.33 24/22/269.2070.07 24/16/663.0865.39 23/23/370.3571.97 23/18/866.1072.06 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.8371.25 25/2— 25/14/468.6170.09 24/23/367.9869.03 24/15/564.6867.37 23/26/665.3167.72 23/18/864.8967.99 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/453.7457.24 25/24/447.8257.62 25/14/449.6653.85 24/23/354.2459.60 24/13/351.7053.60 23/25/552.3257.43 23/18/851.5455.67 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/13/356.8759.88 25/24/457.9863.91 25/14/455.7861.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/14/449.5655.15 25/24/452.9955.61 25/13/350.1463.99 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/14/465.5766.86 25/22/266.8467.56 25/12/265.2665.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/212/1256.2066.42 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/362.9164.51 25/22/266.1668.33 25/15/558.8860.99 24/24/460.9462.74 24/15/554.6662.40 23/23/359.1362.22 23/12/260.6865.03 22/22/265.2665.70 22/15/561.7966.85 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/370.9571.07 25/21/173.1873.18 25/11/170.6670.66 24/22/272.6372.72 24/15/565.0265.71 23/22/270.0871.52 23/1— 22/23/372.8274.60 22/12/272.1873.17 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/449.5454.93 25/24/454.9956.87 25/14/450.1751.81 24/21/156.7456.74 24/10/2—— 23/23/448.0348.84 23/11/151.8951.89 22/24/447.5149.89 22/14/448.6251.17 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/367.4067.91 25/22/269.4269.58 25/12/268.0668.94 24/22/269.3570.06 24/12/262.4162.60 23/23/365.8667.88 23/13/365.0665.99 22/25/567.5068.66 22/14/468.6570.73 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/468.9371.11 25/22/271.5575.43 25/1— 24/2— 24/13/366.3569.77 23/26/667.8872.21 23/15/565.8475.80 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/12/270.9070.93 25/2— 25/13/370.8471.27 24/2— 24/15/565.6668.22 23/22/270.7971.03 23/12/268.4568.73 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/449.5949.67 25/24/447.0952.16 25/12/248.1558.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/448.3951.47 25/24/451.2756.01 25/14/449.5451.23 24/21/162.3462.34 24/12/249.7350.85 23/22/251.7462.92 23/11/157.9857.98 22/22/248.9159.54 22/13/347.4248.22 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/10/4—— 25/22/449.4251.25 25/12/247.2248.85 24/22/252.0853.72 24/1— 23/20/3—— 23/13/345.4852.47 22/2— 22/11/447.4647.46 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/265.0366.00 25/22/265.5465.59 25/11/166.8566.85 24/22/264.0864.20 24/1— 23/23/359.3360.21 23/12/263.2564.22 22/22/262.0563.15 22/14/460.8262.33 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/268.5773.18 25/22/269.9570.95 25/11/170.1570.15 24/21/168.9668.96 24/13/363.8965.54 23/22/267.0571.62 23/12/268.4270.06 22/21/167.6167.61 22/11/168.9068.90 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/258.0758.38 25/22/261.8762.42 25/11/163.9963.99 24/21/161.9761.97 24/15/555.1060.00 23/22/262.4263.06 23/11/160.5960.59 22/22/259.6360.34 22/13/355.8156.17 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/263.4663.93 25/22/266.5366.68 25/11/163.4463.44 24/21/173.8973.89 24/11/159.4159.41 23/22/259.1259.81 23/1— 22/23/361.8562.39 22/13/357.3459.37 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/369.0269.99 25/22/268.9169.85 25/12/269.7370.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/349.3758.02 25/21/247.8747.87 25/12/245.7846.81 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/252.2558.92 25/22/255.6457.79 25/12/252.1052.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/256.6858.52 25/22/261.3762.96 25/12/257.1259.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 142 satır | ||||||
Bursa TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Bursa TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Bursa ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.11 (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ — Bursa Şehir Hastanesi), en yüksek taban 79.22 (PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ — Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Bursa ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Bursa ilinde toplam 327 kontenjan açıldı, 285 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu ilde 274 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Bursa ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 42 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Bursa ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Bursa ilinde 3 kurumda 36 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.