Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi — TUS Taban Puanları
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul) bünyesinde 28 uzmanlık dalında 30 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 142 kontenjan açıldı, 99 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 105 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için İstanbul programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/215ilan 26/114/1546.0662.42 25/213/2046.1058.74 25/19/951.5759.44 24/220/2052.0063.62 24/13/1547.6552.36 23/23/1549.8456.03 23/15/1345.9352.82 22/210/1053.1958.66 22/19/1545.6552.36 | |
| İstanbul | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/212ilan 26/12/3545.2347.66 25/22/2546.2052.05 25/16/3145.6650.69 24/23/2645.7251.18 24/114/1450.7953.85 23/212/1248.6456.28 23/110/1053.7558.26 22/210/1052.7555.99 22/110/1051.9953.41 | |
| İstanbul | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/645.5054.44 25/24/449.9160.98 25/13/357.0860.97 24/23/360.3765.31 24/17/752.3760.03 23/26/653.0771.61 23/16/656.0957.45 22/26/653.7659.00 22/18/853.9160.04 | |
| İstanbul | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/18/851.4856.40 25/26/653.7857.27 25/16/654.9661.87 24/28/854.6756.44 24/17/845.3152.81 23/26/1246.2350.59 23/115/1547.3160.22 22/210/1047.8856.90 22/16/646.6951.66 | |
| İstanbul | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/15/549.2551.46 25/2— 25/12/252.7254.90 24/25/551.3753.74 24/16/1045.5453.79 23/26/648.1458.54 23/18/851.1055.13 22/210/1051.1161.13 22/18/849.9258.20 | |
| İstanbul | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/26ilan 26/16/666.3867.86 25/25/565.7966.57 25/1— 24/23/368.3068.79 24/18/860.5862.41 23/26/663.2766.83 23/16/664.0170.02 22/210/1065.2066.25 22/115/1563.5068.31 | |
| İstanbul | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/14/745.6257.35 25/28/846.1257.32 25/15/553.1454.78 24/22/261.1667.45 24/14/545.1251.25 23/24/745.2749.57 23/18/847.6654.46 22/22/251.7752.15 22/12/746.3057.72 | |
| İstanbul | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/546.7750.06 25/23/747.9553.94 25/16/845.8352.61 24/24/448.3854.59 24/18/846.5251.56 23/26/1045.2464.76 23/18/849.9453.81 22/210/1049.8859.55 22/17/746.4949.65 | |
| İstanbul | ÇOCUK CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/12/447.7460.29 25/20/4—— 25/1— 24/23/346.4757.42 24/11/255.5255.52 23/21/345.8245.82 23/13/349.8859.89 22/21/155.7355.73 22/10/4—— | |
| İstanbul | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/19/972.0273.18 25/23/373.9376.05 25/14/472.8573.87 24/28/874.8577.08 24/15/570.9872.73 23/23/374.4276.48 23/18/871.8774.48 22/28/872.6775.24 22/18/873.1774.77 | |
| İstanbul | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/456.3358.74 25/24/455.5060.15 25/12/261.0863.06 24/23/356.4057.48 24/12/250.2955.00 23/25/646.5150.28 23/14/451.4253.91 22/27/752.6056.29 22/14/449.5450.50 | |
| İstanbul | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/874.3277.49 25/28/877.2981.40 25/13/375.9376.08 24/26/677.5381.38 24/15/570.8971.96 23/25/575.8976.57 23/14/472.3075.28 22/210/1073.8676.74 22/113/1373.0978.47 | |
| İstanbul | TIBBİ PATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/461.2062.87 25/2— 25/1— 24/22/262.7463.20 24/14/456.9158.67 23/24/457.7265.76 23/11/163.6563.65 22/22/261.4462.37 22/14/457.9259.03 | |
| İstanbul | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/154.2754.27 24/12/245.1052.04 23/24/449.3051.86 23/11/147.6447.64 22/21/151.9051.90 22/10/2—— | |
| İstanbul | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/370.6571.26 25/23/372.6073.92 25/13/369.8470.55 24/24/471.6072.79 24/16/665.3366.71 23/25/567.3270.41 23/16/667.2969.94 22/28/869.9976.00 22/18/866.5069.14 | |
| İstanbul | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/358.6662.98 25/22/264.6467.00 25/12/259.6461.81 24/23/361.2563.60 24/15/552.4253.58 23/25/550.8056.03 23/14/455.4759.61 22/28/854.5958.05 22/16/654.3460.11 | |
| İstanbul | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/168.8568.85 25/22/269.5370.28 25/11/167.4767.47 24/21/166.7166.71 24/13/362.4665.46 23/23/366.8667.47 23/13/366.8777.09 22/22/269.4971.28 22/15/566.6569.57 | |
| İstanbul | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/270.4870.92 25/2— 25/11/171.4771.47 24/28/870.6972.74 24/16/665.5666.87 23/26/670.4671.73 23/14/468.3869.34 22/24/473.6875.21 22/14/471.0772.84 | |
| İstanbul | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/260.8363.25 25/2— 25/1— 24/22/263.1965.16 24/13/355.1855.99 23/24/458.8564.07 23/14/463.3265.04 22/24/462.8564.29 22/13/354.8156.61 | |
| İstanbul | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/267.8867.98 25/23/367.8068.36 25/12/268.2168.29 24/22/266.4866.50 24/15/563.1663.58 23/25/564.2664.74 23/13/365.4768.48 22/27/764.2865.15 22/17/765.4366.51 | |
| İstanbul | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/264.7165.11 25/23/364.3565.57 25/11/169.9169.91 24/2— 24/13/361.2561.37 23/21/162.1462.14 23/12/263.6364.31 22/23/361.7061.97 22/12/261.6862.08 | |
| İstanbul | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/13/369.3169.80 25/23/369.6069.84 25/1— 24/23/367.4067.88 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | GÖĞÜS CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/11/256.4556.45 25/21/352.3752.37 25/10/2—— 24/24/445.0949.88 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/263.1568.62 25/2— 25/11/163.8863.88 24/21/164.8464.84 24/13/356.8159.14 23/24/450.7752.49 23/12/255.2456.33 22/24/457.6059.43 22/13/352.9754.79 | |
| İstanbul | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/2— 26/1— 25/22/265.8768.35 25/12/255.9256.53 24/22/264.2064.22 24/12/254.4755.41 23/25/550.3762.34 23/13/354.9959.35 22/23/365.6170.89 22/11/448.0348.03 | |
| İstanbul | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/2— 26/12/262.7763.04 25/22/264.3764.76 25/1— 24/22/261.7464.75 24/12/255.2255.62 23/24/453.1957.81 23/13/360.8563.74 22/23/362.2163.26 22/14/460.2461.35 | |
| İstanbul | TIBBİ BİYOKİMYA | S | EAH | Genel | 26/2— 26/12/264.0464.60 25/21/165.3665.36 25/11/166.2666.26 24/2— 24/14/462.5866.89 23/22/262.2065.80 23/1— 22/21/164.2864.28 22/11/165.3365.33 | |
| İstanbul | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/169.9969.99 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | KKTC | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.23 (AİLE HEKİMLİĞİ), en yüksek taban 74.32 (PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 142 kontenjan açıldı, 99 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 105 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 43 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 28 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.