Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Diyarbakır) bünyesinde 35 uzmanlık dalında 72 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 88 kontenjan açıldı, 71 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 69 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Diyarbakır programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/210ilan 26/14/1645.8153.93 25/21/653.8853.88 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/110/1051.3755.19 25/25/550.0653.49 25/13/354.2555.84 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/13/545.4049.16 25/22/449.4252.68 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/2— 25/16/665.2368.06 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/15/555.2658.64 25/22/263.6463.89 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/13/351.1756.54 25/24/449.8054.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/14/546.4748.21 25/22/346.3056.72 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/13/358.1960.40 25/22/256.1168.53 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/353.6157.84 25/23/354.0555.88 25/12/258.1159.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/266.5769.52 25/22/266.7068.64 25/12/267.5669.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/264.7665.79 25/2— 25/12/259.5061.86 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/250.4162.18 25/22/252.5753.84 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/262.3063.61 25/21/168.3368.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | FİZYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/161.6761.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/171.8171.81 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/252.4459.82 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/263.4064.68 25/212/1253.3459.00 25/11/160.2760.27 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/454.0357.61 25/2— 25/11/248.6248.62 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/171.0471.04 25/21/168.3568.35 25/11/168.5168.51 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/163.5663.56 25/21/167.6267.62 25/11/164.4064.40 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/171.8971.89 25/21/174.2074.20 25/11/169.1069.10 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/156.8556.85 25/22/256.0056.98 25/13/356.3758.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/254.2756.46 25/2— 25/12/259.1761.98 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/164.6764.67 25/21/162.5162.51 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/172.4072.40 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/152.0552.05 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4868.48 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ANATOMİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | TIBBİ FARMAKOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/13/348.3952.10 24/24/445.7049.24 24/15/546.6450.83 23/25/645.8555.13 23/16/652.4262.71 22/26/651.3854.07 22/16/650.1954.44 | |
| Diyarbakır | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/158.6558.65 22/12/258.6965.31 | |
| Diyarbakır | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/120/2053.3264.75 24/224/2454.1961.04 24/19/958.2663.14 23/210/1056.2461.99 23/14/463.0765.57 22/24/461.3562.26 22/18/860.1772.89 | |
| Diyarbakır | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/163.7963.79 23/2— 23/11/165.1865.18 22/21/161.2061.20 22/12/257.3059.69 | |
| Diyarbakır | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/258.4060.21 24/21/162.9362.93 24/13/357.6758.27 23/24/456.6857.28 23/17/758.9460.75 22/24/461.7264.58 22/13/359.6260.34 | |
| Diyarbakır | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/154.6654.66 24/21/156.6156.61 24/12/248.0848.75 23/21/445.1045.10 23/12/248.8050.26 22/23/351.5061.01 22/14/446.6251.25 | |
| Diyarbakır | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/153.5853.58 24/11/151.7951.79 23/2— 23/11/149.8449.84 22/23/446.5551.91 22/14/445.6249.09 | |
| Diyarbakır | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/15/846.1155.42 24/23/354.0356.42 24/110/1047.7050.39 23/212/2045.5766.09 23/110/1050.4661.66 22/210/1049.9255.65 22/18/850.4254.57 | |
| Diyarbakır | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/273.7373.81 25/2— 25/13/371.7075.34 24/25/568.7069.06 24/18/867.3370.92 23/24/471.8974.64 23/13/373.2976.73 22/24/471.8374.25 22/14/476.4478.29 | |
| Diyarbakır | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/162.0762.07 24/12/260.4561.41 23/22/261.1363.36 23/12/265.0565.37 22/22/261.7462.21 22/12/262.4464.44 | |
| Diyarbakır | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/265.2666.36 23/25/564.0467.99 23/12/265.8369.45 22/22/266.4067.60 22/12/270.2871.25 | |
| Diyarbakır | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/157.4857.48 22/12/258.8262.52 | |
| Diyarbakır | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/346.7649.24 24/22/248.8348.86 24/11/351.6351.63 23/23/347.5649.82 23/13/350.6752.84 22/26/648.3459.64 22/14/446.3652.83 | |
| Diyarbakır | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/252.8156.56 24/21/146.3246.32 24/11/250.3750.37 23/21/146.9546.95 23/1— 22/22/246.1548.48 22/12/245.3346.78 | |
| Diyarbakır | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/161.6461.64 24/13/355.1955.72 23/23/354.6856.91 23/12/260.7260.85 22/24/457.0259.85 22/13/356.4558.26 | |
| Diyarbakır | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/11/171.2471.24 25/2— 25/12/268.4768.50 24/24/467.1068.63 24/12/265.9166.43 23/25/566.9269.01 23/11/168.6568.65 22/22/267.7067.95 22/12/271.9174.99 | |
| Diyarbakır | HALK SAĞLIĞI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/172.9872.98 23/11/163.7763.77 22/23/360.7063.80 22/13/360.7065.14 | |
| Diyarbakır | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/258.5959.08 23/21/161.1161.11 23/11/162.4762.47 22/22/257.9659.20 22/11/160.2960.29 | |
| Diyarbakır | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/256.7359.99 24/110/1051.1354.62 23/220/2045.4552.99 23/110/1053.6757.96 22/27/752.9957.04 22/18/855.3462.87 | |
| Diyarbakır | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/252.1152.58 24/23/354.0058.86 24/14/453.1656.92 23/25/548.1049.68 23/12/259.0360.92 22/26/649.9352.22 22/16/650.1157.62 | |
| Diyarbakır | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/149.7149.71 24/21/154.5354.53 24/11/156.3056.30 23/21/158.7858.78 23/11/152.6352.63 22/21/148.5648.56 22/10/2—— | |
50 / 72 satır | ||||||
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.40 (ACİL TIP), en yüksek taban 73.73 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 88 kontenjan açıldı, 71 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 69 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 17 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 35 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.