TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TUS Taban Puanları
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ dalında 143 program (84 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 79 kontenjan açıldı, 80 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 63.67 – 80.42 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/14/464.4665.23 25/24/464.3766.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/266.0367.48 25/22/267.8068.25 25/11/167.1067.10 24/2— 24/12/262.2862.48 23/21/163.0763.07 23/12/265.6466.78 22/23/363.4765.12 22/12/264.8365.04 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/268.5768.60 25/22/270.8770.97 25/12/267.8672.83 24/2— 24/15/563.2164.32 23/21/164.1464.14 23/12/267.7969.38 22/2— 22/12/269.2471.73 | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/265.4166.08 25/22/266.6368.02 25/11/166.0566.05 24/2— 24/12/261.7261.83 23/21/163.2263.22 23/11/170.5670.56 22/23/362.3764.22 22/12/262.7663.17 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/264.7165.11 25/23/364.3565.57 25/11/169.9169.91 24/2— 24/13/361.2561.37 23/21/162.1462.14 23/12/263.6364.31 22/23/361.7061.97 22/12/261.6862.08 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/266.2367.90 25/22/269.3970.87 25/1— 24/2— 24/19/962.4365.18 23/21/166.3066.30 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/267.2367.66 25/22/268.9470.90 25/1— 24/21/166.9166.91 24/12/263.1564.36 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzincan | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/264.2364.68 25/22/263.8464.25 25/11/168.1868.18 24/2— 24/11/161.4761.47 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/265.8567.79 25/21/173.3473.34 25/11/167.8367.83 24/2— 24/11/162.7362.73 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/265.5365.75 25/22/266.7568.09 25/1— 24/21/165.4865.48 24/11/164.2564.25 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/265.4265.99 25/21/167.8167.81 25/1— 24/21/165.8065.80 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/14/463.8264.19 25/22/264.6364.88 25/1— 24/21/165.4765.47 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/265.8267.88 25/22/266.2766.30 25/11/166.3866.38 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adıyaman | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/264.0264.04 25/21/164.3864.38 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/266.0367.18 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Karaman | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/263.7367.21 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/12/266.8667.30 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | T | MAP | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/164.1564.15 25/12/263.4965.44 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/160.1360.13 | |
| İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/165.7665.76 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/157.8657.86 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/1*67.9967.99 25/21/176.3276.32 25/11/168.8268.82 24/2— 24/11/165.4065.40 23/21/166.6566.65 23/12/266.8267.10 22/23/365.3466.44 22/13/365.2867.21 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/11/166.2366.23 25/21/168.1368.13 25/11/166.7266.72 24/2— 24/13/362.2363.08 23/21/162.8062.80 23/1— 22/2— 22/12/267.4668.19 | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/170.3670.36 25/1— 24/21/169.4669.46 24/12/264.5866.98 23/21/162.0762.07 23/12/265.0766.93 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/13/366.5466.63 25/22/267.3868.17 25/11/174.5574.55 24/21/174.1374.13 24/12/261.5263.09 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/21ilan 26/12/266.3066.33 25/21/169.0869.08 25/11/169.3769.37 24/2— 24/11/163.7663.76 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4268.42 25/2— 25/11/167.2467.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.9168.91 25/2— 25/11/166.8766.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/171.1471.14 25/21/170.7370.73 25/11/171.4771.47 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/166.2066.20 25/11/165.6665.66 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/166.2966.29 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/180.7580.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/167.7167.71 25/21/168.6268.62 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/166.7466.74 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/163.6763.67 25/21/165.9765.97 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/165.3165.31 25/21/165.8165.81 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/165.5265.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/165.7965.79 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/166.4266.42 25/21/164.5164.51 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/169.1469.14 25/21/164.1464.14 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | KKTC | Yabancı | 26/21ilan 26/11/145.3345.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/165.4165.41 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4868.48 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/174.2574.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/166.9866.98 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/169.8669.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/180.4280.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/170.9970.99 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/166.5366.53 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 143 satır | ||||||
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 63.67 (Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 80.42 (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde TIBBİ MİKROBİYOLOJİ için toplam 79 kontenjan açıldı, 80 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ programı 43 ilde 84 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.