KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI TUS Taban Puanları
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI dalında 212 program (139 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 291 kontenjan açıldı, 288 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 62.55 – 74.90 aralığında. Aşağıdaki tablo 2026/2 ilan kontenjanına göre dizilidir (dönem etiketine tıklayarak taban puanına göre sıralayabilirsin); her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/25ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.2068.68 25/24/470.1071.58 25/12/269.1873.32 24/22/268.4971.14 24/16/662.0469.37 23/23/368.7079.58 23/12/267.3269.29 22/27/766.8569.36 22/15/567.7369.86 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/668.5270.73 25/24/470.7871.83 25/17/769.9371.16 24/22/273.3074.47 24/112/1264.4866.56 23/215/1569.3872.63 23/16/667.2669.48 22/28/870.0573.16 22/110/1066.2168.85 | |
| İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/867.2969.26 25/28/867.8168.93 25/18/866.5268.19 24/22/268.8068.98 24/14/462.2463.28 23/24/465.7766.50 23/13/364.2964.79 22/25/566.8367.79 22/15/565.3068.86 | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/18/867.3369.81 25/28/868.2369.98 25/16/666.6770.08 24/23/369.3175.19 24/14/464.2165.01 23/26/666.7668.85 23/13/367.5069.07 22/25/572.6475.14 22/15/569.7671.96 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/110/1067.8169.72 25/210/1069.8572.11 25/18/867.7071.03 24/25/570.7372.86 24/110/1062.8366.12 23/26/666.5372.11 23/110/1064.5867.93 22/212/1268.2871.96 22/110/1066.1872.85 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PS | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.5271.35 25/24/469.8270.97 25/12/267.7068.29 24/23/370.5070.76 24/12/263.3363.42 23/24/466.3368.87 23/15/565.3866.61 22/23/368.2869.34 22/110/1065.7068.10 | |
| Elazığ | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/464.8766.51 25/24/463.2665.77 25/12/265.4166.28 24/22/264.2565.35 24/12/263.5663.98 23/23/363.5464.93 23/13/364.1267.24 22/25/565.3571.48 22/15/565.1067.10 | |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/567.7469.08 25/26/667.6969.02 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/363.7564.22 22/2— 22/16/664.5265.58 | |
| İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/667.1069.62 25/26/669.1670.89 25/14/467.0667.58 24/22/269.4470.30 24/14/461.9765.48 23/26/665.9869.26 23/15/564.9667.28 22/27/766.9567.94 22/16/666.4970.67 | |
| İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/26/670.3671.69 25/14/466.9769.04 24/24/467.4567.98 24/15/561.5962.66 23/25/565.6668.05 23/1— 22/26/667.7170.37 22/18/865.2969.53 | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/665.1366.32 25/26/665.8868.35 25/12/266.3666.53 24/22/266.4868.68 24/15/561.2762.56 23/23/363.0765.69 23/14/463.8566.48 22/28/866.6769.23 22/16/666.0669.24 | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/469.2870.09 25/24/471.0572.20 25/16/668.2970.20 24/22/271.2472.87 24/16/663.6266.44 23/25/568.7569.57 23/15/566.6267.15 22/28/869.6474.57 22/18/867.0369.66 | |
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/469.0369.64 25/24/469.6370.89 25/14/466.9767.73 24/26/668.1570.13 24/16/663.3965.37 23/23/369.1970.06 23/18/864.0466.59 22/28/866.4967.86 22/18/864.6067.75 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/16/668.2070.74 25/26/670.6974.10 25/110/1067.7770.96 24/22/273.4676.76 24/112/1263.4767.81 23/212/1267.0775.64 23/112/1265.0169.31 22/212/1269.7976.83 22/1— | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/369.7470.02 25/24/472.4474.54 25/12/268.0369.43 24/22/271.9573.41 24/17/763.7967.17 23/24/470.3171.03 23/14/467.4669.97 22/215/1568.3470.98 22/1— | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/368.0769.26 25/22/273.6574.67 25/12/268.8369.33 24/22/269.2070.07 24/16/663.0865.39 23/23/370.3571.97 23/18/866.1072.06 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.8668.74 25/24/469.6670.33 25/15/568.1371.80 24/25/568.6871.50 24/15/563.4665.51 23/23/369.0078.16 23/16/664.9768.53 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/368.3469.28 25/22/270.7371.23 25/13/368.3569.50 24/24/468.7569.85 24/110/1063.8570.39 23/212/1268.6773.31 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/465.3467.08 25/24/466.9167.76 25/12/266.0466.10 24/2— 24/13/360.6060.98 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.5868.31 25/24/468.7070.63 25/1— 24/21/168.5668.56 24/13/362.6063.65 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzincan | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/463.2664.27 25/26/661.4063.93 25/16/663.9365.20 24/23/363.0863.55 24/12/258.5058.77 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/372.5273.52 25/23/374.6375.83 25/13/372.5973.80 24/21/176.7676.76 24/13/368.0869.72 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/369.3071.18 25/23/372.3672.93 25/13/370.4770.62 24/21/173.5973.59 24/14/467.9570.81 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/15/565.3567.76 25/26/666.6667.29 25/13/366.0266.78 24/24/464.5665.76 24/12/260.2961.16 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/370.8172.52 25/24/472.4673.26 25/13/369.0972.00 24/21/180.5280.52 24/13/365.9869.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.3468.19 25/24/468.1369.00 25/12/268.2069.76 24/21/168.1268.12 24/13/362.2762.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/464.3765.44 25/26/663.4364.44 25/1— 24/2— 24/13/360.2160.35 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Uşak | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/464.4865.23 25/26/665.0768.19 25/1— 24/2— 24/13/359.4161.45 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/467.1567.91 25/24/467.6269.43 25/1— 24/21/167.8467.84 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/24/463.0565.98 25/12/264.9866.41 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/24/474.2875.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/367.0167.29 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kastamonu | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/13/364.7065.29 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/24ilan 26/14/466.3268.22 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/371.1672.74 25/22/273.2173.77 25/11/172.9472.94 24/21/173.4973.49 24/14/465.6667.02 23/24/469.8875.05 23/12/268.8769.01 22/23/369.6970.38 22/13/368.9971.31 | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/370.0572.63 25/23/372.1272.89 25/13/368.8369.84 24/22/269.8273.13 24/15/566.8367.34 23/23/371.3074.86 23/13/368.0669.72 22/24/468.7871.46 22/14/469.7473.70 | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/367.4067.91 25/22/269.4269.58 25/12/268.0668.94 24/22/269.3570.06 24/12/262.4162.60 23/23/365.8667.88 23/13/365.0665.99 22/25/567.5068.66 22/14/468.6570.73 | |
| İstanbul | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/368.4169.79 25/22/270.2870.96 25/1— 24/22/269.4970.07 24/14/462.8965.60 23/24/466.5369.65 23/13/365.7268.37 22/24/468.1769.62 22/18/865.5768.97 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/368.0070.40 25/22/272.7073.02 25/11/173.6473.64 24/23/372.2473.39 24/15/565.3666.70 23/26/668.6871.51 23/13/366.5767.74 22/26/668.0668.53 22/18/866.8369.27 | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/370.4372.04 25/22/273.7574.75 25/13/371.5673.63 24/22/275.6676.60 24/13/369.0270.29 23/26/672.1073.35 23/12/270.8477.14 22/26/673.4277.66 22/16/669.7372.18 | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/366.9068.53 25/22/266.9768.39 25/11/166.2166.21 24/22/265.9567.74 24/14/462.2762.98 23/24/465.2270.04 23/14/463.7966.05 22/28/865.7270.73 22/16/662.8866.43 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/370.6571.26 25/23/372.6073.92 25/13/369.8470.55 24/24/471.6072.79 24/16/665.3366.71 23/25/567.3270.41 23/16/667.2969.94 22/28/869.9976.00 22/18/866.5069.14 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/368.0868.19 25/22/271.6771.83 25/13/369.1869.79 24/24/470.1871.64 24/14/462.7063.33 23/22/267.9768.33 23/14/467.3069.11 22/28/867.2271.10 22/18/864.3468.72 | |
| Amasya | Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/24/461.5563.48 25/12/263.2363.48 24/21/163.8463.84 24/13/358.6058.69 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Giresun | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/364.6765.69 25/24/465.0867.52 25/12/265.3766.18 24/21/164.2564.25 24/13/360.9365.25 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/366.9567.84 25/2— 25/13/367.2067.86 24/2— 24/13/361.3763.41 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/22/269.0569.34 25/12/266.3766.55 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Karabük | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/13/363.4063.89 25/24/463.8265.09 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Karaman | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/23ilan 26/16/663.4464.93 25/26/662.0965.18 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 212 satır | ||||||
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 62.55 (Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 74.90 (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI için toplam 291 kontenjan açıldı, 288 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 3 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI programı 54 ilde 139 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.