TUS 2022/2 Taban Puanları
TUS 2022/2 yerleştirmesinde toplam 9.966 kontenjan açıldı, 9.555 aday yerleşti, 411 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
Branş bazında 2022/2 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | 203 | 203 | — | 66.90 – 81.05 |
| TIBBİ GENETİK | 36 | 36 | — | 61.63 – 79.92 |
| TIBBİ BİYOKİMYA | 79 | 77 | 2 | 50.62 – 79.91 |
| FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 254 | 254 | — | 63.69 – 79.89 |
| DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 327 | 326 | 1 | 68.72 – 79.26 |
| GÖZ HASTALIKLARI | 273 | 272 | 1 | 63.02 – 78.95 |
| NÖROLOJİ | 405 | 393 | 12 | 45.33 – 78.28 |
| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 282 | 281 | 1 | 57.79 – 77.46 |
| RADYASYON ONKOLOJİSİ | 34 | 33 | 1 | 62.49 – 76.82 |
| TIBBİ FARMAKOLOJİ | 27 | 26 | 1 | 55.42 – 76.69 |
| KARDİYOLOJİ | 279 | 269 | 10 | 46.21 – 76.58 |
| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 276 | 273 | 3 | 45.39 – 76.30 |
| RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 206 | 205 | 1 | 47.62 – 76.18 |
| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 170 | 142 | 28 | 45.01 – 75.95 |
| RADYOLOJİ | 424 | 423 | 1 | 51.10 – 75.22 |
| ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 144 | 144 | — | 63.19 – 74.79 |
| NÜKLEER TIP | 36 | 36 | — | 62.85 – 74.38 |
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 197 | 191 | 6 | 47.06 – 73.59 |
| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 183 | 165 | 18 | 45.22 – 72.14 |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 567 | 559 | 8 | 45.08 – 71.24 |
| TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 99 | 95 | 4 | 59.28 – 70.25 |
| ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 604 | 600 | 4 | 47.17 – 69.36 |
| GENEL CERRAHİ | 371 | 339 | 32 | 45.81 – 69.31 |
| İÇ HASTALIKLARI | 915 | 890 | 25 | 45.44 – 69.19 |
| ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 883 | 780 | 103 | 45.01 – 69.08 |
| SPOR HEKİMLİĞİ | 8 | 8 | — | 49.45 – 69.01 |
| FİZYOLOJİ | 35 | 31 | 4 | 52.62 – 68.18 |
| ÜROLOJİ | 220 | 219 | 1 | 50.23 – 68.12 |
| TIBBİ PATOLOJİ | 117 | 116 | 1 | 52.93 – 67.69 |
| ADLİ TIP | 68 | 67 | 1 | 52.64 – 65.68 |
| AİLE HEKİMLİĞİ | 647 | 634 | 13 | 51.93 – 65.58 |
| ANATOMİ | 44 | 37 | 7 | 52.52 – 65.37 |
| GÖĞÜS HASTALIKLARI | 300 | 295 | 5 | 48.46 – 63.14 |
| HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 68 | 65 | 3 | 52.63 – 62.95 |
| HALK SAĞLIĞI | 104 | 100 | 4 | 53.71 – 62.57 |
| ÇOCUK CERRAHİSİ | 115 | 90 | 25 | 45.01 – 60.85 |
| HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ | 7 | 6 | 1 | 59.16 |
| GÖĞÜS CERRAHİSİ | 111 | 91 | 20 | 45.33 – 59.04 |
| SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | 10 | 10 | — | 57.44 – 58.15 |
| ACİL TIP | 836 | 774 | 62 | 45.04 – 57.93 |
| ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ | 2 | 0 | 2 | — |
2022/2 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti