TUS 2023/1 Taban Puanları
TUS 2023/1 yerleştirmesinde toplam 8.972 kontenjan açıldı, 7.958 aday yerleşti, 1.015 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
🔍 Detaylı Arama tüm dönemler tek tabloda📋 2026/2 Kontenjan İlanı açılan güncel kadrolar🧮 Puan Hesapla netlerinden puanını gör
Branş bazında 2023/1 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 234 | 233 | 1 | 62.24 – 81.29 |
| PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | 155 | 155 | — | 66.77 – 80.14 |
| DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 249 | 249 | 1 | 69.09 – 79.65 |
| FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 163 | 163 | — | 63.51 – 79.09 |
| TIBBİ GENETİK | 26 | 25 | 1 | 63.93 – 79.07 |
| GÖZ HASTALIKLARI | 212 | 211 | 1 | 62.26 – 77.21 |
| TIBBİ BİYOKİMYA | 46 | 46 | — | 64.89 – 74.45 |
| NÜKLEER TIP | 22 | 22 | — | 65.57 – 73.84 |
| ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 110 | 110 | — | 63.57 – 73.26 |
| RADYOLOJİ | 397 | 395 | 2 | 61.11 – 72.15 |
| RADYASYON ONKOLOJİSİ | 22 | 22 | — | 62.21 – 72.12 |
| RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 234 | 233 | 1 | 61.97 – 71.11 |
| TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 33 | 33 | — | 62.76 – 70.65 |
| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 113 | 97 | 16 | 45.02 – 70.63 |
| KARDİYOLOJİ | 196 | 189 | 7 | 52.87 – 70.62 |
| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 168 | 129 | 39 | 45.00 – 70.56 |
| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 237 | 235 | 2 | 49.96 – 70.00 |
| TIBBİ PATOLOJİ | 64 | 63 | 1 | 57.87 – 69.72 |
| GENEL CERRAHİ | 388 | 295 | 93 | 45.22 – 68.73 |
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 162 | 157 | 5 | 57.94 – 67.69 |
| ADLİ TIP | 63 | 60 | 3 | 54.31 – 67.60 |
| SPOR HEKİMLİĞİ | 12 | 12 | — | 64.64 – 67.08 |
| HALK SAĞLIĞI | 44 | 40 | 4 | 59.94 – 65.70 |
| TIBBİ FARMAKOLOJİ | 11 | 10 | 1 | 60.04 – 65.66 |
| ÜROLOJİ | 154 | 152 | 2 | 51.69 – 65.23 |
| ANATOMİ | 22 | 21 | 1 | 56.46 – 65.18 |
| ÇOCUK CERRAHİSİ | 140 | 73 | 67 | 45.17 – 64.92 |
| NÖROLOJİ | 357 | 345 | 12 | 48.25 – 64.78 |
| ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 574 | 561 | 13 | 50.73 – 64.66 |
| HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 32 | 31 | 1 | 56.06 – 64.44 |
| AİLE HEKİMLİĞİ | 625 | 617 | 8 | 52.72 – 64.03 |
| İÇ HASTALIKLARI | 947 | 865 | 82 | 45.00 – 63.52 |
| SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | 7 | 7 | — | 60.57 – 63.50 |
| FİZYOLOJİ | 6 | 6 | — | 60.59 – 63.43 |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 516 | 412 | 104 | 45.11 – 62.50 |
| GÖĞÜS HASTALIKLARI | 240 | 227 | 13 | 47.78 – 62.00 |
| ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1.104 | 645 | 459 | 45.02 – 60.01 |
| ACİL TIP | 793 | 740 | 53 | 45.10 – 59.96 |
| GÖĞÜS CERRAHİSİ | 91 | 72 | 19 | 46.16 – 57.29 |
| ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ | 2 | 0 | 2 | — |
| HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ | 1 | 0 | 1 | — |
2023/1 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti