TUS 2022/1 Taban Puanları
TUS 2022/1 yerleştirmesinde toplam 12.294 kontenjan açıldı, 10.435 aday yerleşti, 1.859 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
Branş bazında 2022/1 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 338 | 336 | 2 | 55.93 – 80.84 |
| PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | 243 | 243 | — | 61.88 – 79.69 |
| TIBBİ BİYOKİMYA | 80 | 76 | 4 | 50.59 – 78.76 |
| TIBBİ GENETİK | 25 | 23 | 2 | 67.30 – 77.92 |
| GÖZ HASTALIKLARI | 334 | 332 | 2 | 50.66 – 76.90 |
| RADYOLOJİ | 761 | 758 | 3 | 52.77 – 75.72 |
| NÜKLEER TIP | 38 | 38 | — | 62.27 – 75.47 |
| TIBBİ PATOLOJİ | 116 | 113 | 3 | 55.35 – 74.56 |
| ÜROLOJİ | 265 | 251 | 14 | 48.16 – 74.46 |
| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 450 | 448 | 2 | 52.20 – 74.43 |
| ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 648 | 635 | 13 | 46.54 – 74.35 |
| TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 100 | 94 | 6 | 57.86 – 74.29 |
| FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 321 | 320 | 1 | 52.92 – 74.19 |
| ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 178 | 178 | — | 63.80 – 73.43 |
| RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 341 | 340 | 1 | 46.66 – 73.15 |
| RADYASYON ONKOLOJİSİ | 53 | 53 | — | 53.90 – 72.89 |
| TIBBİ FARMAKOLOJİ | 42 | 37 | 5 | 54.27 – 71.70 |
| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 279 | 152 | 127 | 45.12 – 71.66 |
| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 299 | 293 | 6 | 46.80 – 71.18 |
| FİZYOLOJİ | 78 | 71 | 7 | 52.34 – 70.76 |
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 275 | 258 | 17 | 45.27 – 69.82 |
| KARDİYOLOJİ | 336 | 333 | 3 | 46.89 – 69.14 |
| SPOR HEKİMLİĞİ | 8 | 7 | 1 | 65.55 – 69.02 |
| GENEL CERRAHİ | 545 | 277 | 268 | 45.05 – 68.41 |
| NÖROLOJİ | 544 | 522 | 22 | 45.01 – 68.33 |
| ADLİ TIP | 77 | 71 | 6 | 45.50 – 67.24 |
| HALK SAĞLIĞI | 102 | 97 | 5 | 52.10 – 67.05 |
| İÇ HASTALIKLARI | 979 | 827 | 152 | 45.03 – 66.85 |
| ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1.028 | 608 | 420 | 45.02 – 66.45 |
| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 204 | 112 | 92 | 45.00 – 64.96 |
| HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 64 | 58 | 6 | 54.36 – 64.34 |
| GÖĞÜS HASTALIKLARI | 318 | 309 | 9 | 46.48 – 63.99 |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 741 | 555 | 186 | 45.04 – 63.48 |
| GÖĞÜS CERRAHİSİ | 168 | 58 | 110 | 45.03 – 62.88 |
| AİLE HEKİMLİĞİ | 752 | 751 | 1 | 46.40 – 62.38 |
| SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | 10 | 10 | — | 56.54 – 60.37 |
| ANATOMİ | 87 | 79 | 8 | 50.83 – 59.78 |
| ÇOCUK CERRAHİSİ | 200 | 52 | 148 | 45.13 – 56.52 |
| ACİL TIP | 865 | 660 | 205 | 45.02 – 56.45 |
| ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ | 1 | 0 | 1 | — |
| HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ | 1 | 0 | 1 | — |
2022/1 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti