TUS 2023/2 Taban Puanları
TUS 2023/2 yerleştirmesinde toplam 12.128 kontenjan açıldı, 9.652 aday yerleşti, 2.476 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
Branş bazında 2023/2 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 355 | 354 | 1 | 67.52 – 84.91 |
| PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | 211 | 211 | — | 64.98 – 84.70 |
| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 338 | 336 | 2 | 53.46 – 80.35 |
| TIBBİ GENETİK | 54 | 51 | 3 | 59.11 – 79.65 |
| NÜKLEER TIP | 22 | 22 | — | 61.63 – 79.23 |
| RADYOLOJİ | 566 | 564 | 2 | 46.33 – 78.38 |
| FİZYOLOJİ | 11 | 10 | 1 | 59.19 – 77.08 |
| GÖZ HASTALIKLARI | 306 | 305 | 1 | 55.34 – 76.78 |
| HALK SAĞLIĞI | 44 | 43 | 1 | 57.53 – 76.35 |
| FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 289 | 289 | — | 61.15 – 75.87 |
| RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 335 | 334 | 1 | 48.64 – 74.87 |
| RADYASYON ONKOLOJİSİ | 57 | 56 | 1 | 51.13 – 74.14 |
| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 140 | 98 | 42 | 45.27 – 73.89 |
| ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 175 | 175 | — | 60.18 – 73.42 |
| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 346 | 327 | 19 | 45.60 – 73.31 |
| KARDİYOLOJİ | 407 | 388 | 19 | 45.25 – 73.03 |
| TIBBİ BİYOKİMYA | 114 | 112 | 2 | 49.55 – 72.69 |
| TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 55 | 54 | 1 | 58.64 – 72.60 |
| İÇ HASTALIKLARI | 1.205 | 779 | 426 | 45.06 – 72.16 |
| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 274 | 146 | 128 | 45.10 – 70.40 |
| NÖROLOJİ | 423 | 352 | 71 | 45.06 – 69.94 |
| ÜROLOJİ | 230 | 224 | 6 | 48.02 – 69.59 |
| ADLİ TIP | 59 | 57 | 2 | 50.42 – 69.28 |
| SPOR HEKİMLİĞİ | 12 | 11 | 1 | 62.51 – 68.85 |
| ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 778 | 698 | 80 | 45.08 – 68.49 |
| TIBBİ PATOLOJİ | 165 | 154 | 11 | 53.13 – 67.52 |
| TIBBİ FARMAKOLOJİ | 11 | 10 | 1 | 57.14 – 67.30 |
| HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 31 | 30 | 1 | 57.37 – 65.98 |
| GENEL CERRAHİ | 386 | 247 | 139 | 45.27 – 65.62 |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 605 | 465 | 140 | 45.02 – 65.42 |
| ANATOMİ | 22 | 20 | 2 | 54.10 – 65.38 |
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 260 | 251 | 9 | 45.70 – 65.08 |
| AİLE HEKİMLİĞİ | 912 | 901 | 11 | 48.20 – 64.52 |
| ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1.359 | 519 | 840 | 45.04 – 63.93 |
| GÖĞÜS CERRAHİSİ | 113 | 70 | 43 | 45.38 – 58.82 |
| SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | 3 | 3 | — | 58.67 |
| HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ | 4 | 3 | 1 | 58.60 |
| GÖĞÜS HASTALIKLARI | 315 | 293 | 22 | 45.04 – 58.31 |
| ÇOCUK CERRAHİSİ | 140 | 51 | 89 | 45.15 – 58.27 |
| ACİL TIP | 995 | 639 | 356 | 45.02 – 56.32 |
| ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ | 1 | 0 | 1 | — |
2023/2 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti