TUS 2024/2 Taban Puanları
TUS 2024/2 yerleştirmesinde toplam 8.114 kontenjan açıldı, 7.090 aday yerleşti, 1.026 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
Branş bazında 2024/2 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| RADYOLOJİ | 165 | 162 | 3 | 49.98 – 82.41 |
| PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | 156 | 155 | 1 | 52.86 – 82.34 |
| DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 293 | 293 | 1 | 53.40 – 82.06 |
| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 188 | 186 | 2 | 58.81 – 81.38 |
| TIBBİ GENETİK | 21 | 18 | 3 | 55.25 – 81.20 |
| İÇ HASTALIKLARI | 544 | 492 | 52 | 45.31 – 80.29 |
| NÜKLEER TIP | 22 | 21 | 1 | 64.91 – 79.83 |
| GÖZ HASTALIKLARI | 306 | 306 | — | 48.62 – 79.74 |
| SPOR HEKİMLİĞİ | 5 | 4 | 1 | 71.60 – 78.56 |
| ÜROLOJİ | 96 | 92 | 4 | 45.05 – 77.80 |
| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 143 | 130 | 13 | 45.31 – 76.10 |
| TIBBİ BİYOKİMYA | 24 | 23 | 1 | 45.30 – 76.09 |
| FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 104 | 103 | 1 | 53.77 – 75.90 |
| RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 159 | 153 | 7 | 49.72 – 75.86 |
| ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 78 | 77 | 1 | 45.51 – 75.24 |
| ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 884 | 531 | 353 | 45.03 – 74.93 |
| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 176 | 170 | 6 | 50.72 – 74.61 |
| TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 29 | 29 | — | 64.50 – 74.13 |
| RADYASYON ONKOLOJİSİ | 11 | 11 | — | 64.90 – 72.93 |
| SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | 5 | 5 | — | 62.59 – 72.55 |
| KARDİYOLOJİ | 226 | 216 | 10 | 45.14 – 72.24 |
| TIBBİ PATOLOJİ | 75 | 71 | 4 | 58.02 – 72.19 |
| NÖROLOJİ | 234 | 220 | 14 | 46.63 – 70.98 |
| GENEL CERRAHİ | 285 | 252 | 33 | 45.31 – 69.65 |
| ÇOCUK CERRAHİSİ | 112 | 82 | 30 | 45.82 – 69.54 |
| TIBBİ FARMAKOLOJİ | 4 | 4 | — | 59.24 – 69.35 |
| ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 334 | 304 | 30 | 46.76 – 68.75 |
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 98 | 94 | 4 | 48.12 – 68.67 |
| GÖĞÜS CERRAHİSİ | 110 | 90 | 20 | 45.09 – 68.67 |
| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 115 | 108 | 7 | 47.53 – 68.55 |
| HALK SAĞLIĞI | 22 | 21 | 1 | 58.55 – 67.91 |
| HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 11 | 10 | 1 | 58.53 – 67.82 |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 384 | 345 | 39 | 45.17 – 67.65 |
| GÖĞÜS HASTALIKLARI | 145 | 135 | 10 | 45.50 – 67.45 |
| TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ | 5 | 5 | — | 61.83 – 66.50 |
| ACİL TIP | 502 | 399 | 103 | 45.23 – 65.88 |
| ANATOMİ | 6 | 6 | — | 61.03 – 65.52 |
| HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ | 2 | 1 | 1 | 64.93 |
| ADLİ TIP | 21 | 19 | 2 | 56.85 – 64.32 |
| FİZYOLOJİ | 3 | 3 | — | 58.99 – 61.74 |
| AİLE HEKİMLİĞİ | 2.010 | 1.744 | 266 | 45.03 – 60.18 |
| ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ | 1 | 0 | 1 | — |
2024/2 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti