Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa) bünyesinde 36 uzmanlık dalında 91 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 82 kontenjan açıldı, 66 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 84 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Bursa programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/210ilan 26/12/1053.0658.45 25/26/647.3858.48 25/15/847.4252.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/16/652.4555.58 25/25/557.6367.94 25/13/357.7866.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/14/449.7056.63 25/24/448.4458.93 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/13/356.8759.88 25/24/457.9863.91 25/14/455.7861.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/14/449.5655.15 25/24/452.9955.61 25/13/350.1463.99 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/14/465.5766.86 25/22/266.8467.56 25/12/265.2665.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/212/1256.2066.42 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/449.5949.67 25/24/447.0952.16 25/12/248.1558.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/349.3758.02 25/21/247.8747.87 25/12/245.7846.81 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/252.2558.92 25/22/255.6457.79 25/12/252.1052.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/256.6858.52 25/22/261.3762.96 25/12/257.1259.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/256.7657.26 25/23/361.3465.90 25/11/159.9759.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/268.1068.25 25/21/169.2269.22 25/12/268.4569.53 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/262.1765.33 25/22/261.5965.14 25/11/162.1362.13 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/23/371.9673.94 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/272.8574.11 25/22/274.0975.82 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/167.8667.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/167.9367.93 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/153.0453.04 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/148.5048.50 | |
| Bursa | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/11/157.6157.61 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/149.9849.98 | |
| Bursa | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/11/148.2648.26 24/21/148.5148.51 24/11/155.5255.52 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/1— | |
| Bursa | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/12/246.6854.45 25/21/148.8648.86 25/10/1—— 24/21/148.7548.75 24/11/366.0066.00 23/21/247.1247.12 23/10/2—— 22/21/149.1749.17 22/1— | |
| Bursa | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/148.6448.64 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/5—— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/154.2054.20 25/1— 24/22/252.8354.19 24/1— 23/22/248.0660.35 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/168.0068.00 25/10/1—— 24/22/250.2052.09 24/10/2—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/11/153.3853.38 25/21/155.8455.84 25/11/153.7353.73 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/162.0162.01 25/22/252.6953.64 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/164.2564.25 25/21/168.0168.01 25/11/165.4565.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.2968.29 25/21/169.9269.92 25/11/170.2070.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.8461.84 25/22/260.9860.99 25/11/164.6164.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/252.0352.03 25/21/159.9559.95 25/11/146.2146.21 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/259.9461.97 25/22/253.7460.20 25/12/259.1663.02 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/162.5362.53 25/22/261.9263.97 25/11/165.3765.37 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ANATOMİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/161.9161.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/169.3569.35 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | TIBBİ FARMAKOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/167.2667.26 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/171.2671.26 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/11/157.2757.27 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | FİZYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | FİZYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/14/453.0356.31 24/22/249.9352.47 24/18/849.6857.52 23/29/945.6757.54 23/14/449.3050.66 22/25/553.1255.46 22/15/551.1758.64 | |
| Bursa | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/118/1854.9964.92 24/221/2154.3964.46 24/12/262.7963.70 23/210/1059.4766.22 23/18/862.2467.27 22/24/462.1563.40 22/111/1160.0066.92 | |
| Bursa | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/161.5361.53 23/11/161.6861.68 22/21/159.0659.06 22/12/256.5064.06 | |
| Bursa | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/363.0165.04 24/110/1053.3957.93 23/25/555.3058.57 23/17/756.7461.01 22/25/554.3559.73 22/111/1154.1257.52 | |
| Bursa | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/251.5953.58 24/12/247.6248.81 23/22/246.1256.64 23/12/245.9046.51 22/24/447.5657.05 22/12/246.2548.74 | |
| Bursa | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/20/2—— 24/11/145.4145.41 23/2— 23/11/150.6950.69 22/21/247.5647.56 22/11/250.7850.78 | |
| Bursa | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/28/849.4862.84 24/14/845.2952.79 23/22/2048.8957.26 23/17/1045.1652.45 22/25/547.2251.68 22/13/1345.8846.52 | |
| Bursa | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/170.8370.83 24/22/269.9571.38 24/12/267.5672.31 23/24/467.0270.92 23/12/269.7571.49 22/24/466.1667.26 22/14/469.9771.12 | |
| Bursa | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/274.2275.65 25/2— 25/13/374.6075.27 24/23/375.4076.10 24/15/570.1872.13 23/25/573.6977.24 23/13/372.0577.56 22/24/473.2375.84 22/14/474.3675.07 | |
50 / 91 satır | ||||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 49.37 (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ), en yüksek taban 79.22 (PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 82 kontenjan açıldı, 66 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 84 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 16 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 36 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.