Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Samsun) bünyesinde 36 uzmanlık dalında 82 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 36 kontenjan açıldı, 31 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 36 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Samsun programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsun | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/246.1946.19 25/2— 25/10/3—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/169.1769.17 25/2— 25/11/169.5469.54 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/151.9351.93 25/2— 25/11/249.8549.85 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/163.8363.83 25/2— 25/12/258.6759.57 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/161.3361.33 25/2— 25/11/158.4558.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/155.7855.78 25/22/247.1657.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/11/145.2845.28 25/20/1—— 25/11/148.2948.29 24/20/4—— 24/1— 23/2— 23/10/5—— 22/20/2—— 22/12/252.2652.46 | |
| Samsun | İÇ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/21/145.1445.14 25/10/1—— 24/20/2—— 24/10/1—— 23/21/245.2245.22 23/10/1—— 22/20/1—— 22/11/153.7953.79 | |
| Samsun | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/21/145.0845.08 25/11/147.2847.28 24/21/154.0754.07 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/2— 22/12/250.2054.60 | |
| Samsun | TIBBİ PATOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/20/2—— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/10/1—— 22/21/148.9548.95 22/10/1—— | |
| Samsun | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/151.0751.07 24/22/251.2051.25 24/1— 23/2— 23/15/546.6266.40 22/2— 22/1— | |
| Samsun | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/156.4156.41 24/20/1—— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/162.6662.66 25/23/356.8065.64 25/14/455.6260.48 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/147.2847.28 25/2— 25/10/3—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/548.3048.30 25/21/246.9146.91 25/10/8—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/255.8957.94 25/21/152.9752.97 25/13/352.7656.95 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/164.2264.22 25/21/167.3667.36 25/12/258.5160.32 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/11/151.0351.03 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/167.8167.81 25/22/266.0166.71 25/12/267.5467.55 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/165.1765.17 25/2— 25/12/263.1363.41 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.8661.86 25/21/162.7362.73 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/149.6449.64 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/171.4871.48 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/164.9464.94 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | GÖZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/13/347.7951.59 24/23/347.0355.77 24/13/349.2354.11 23/26/647.6053.65 23/14/453.1557.57 22/27/747.7656.07 22/17/750.6156.54 | |
| Samsun | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/117/1752.6661.35 24/225/2549.6559.87 24/110/1056.8461.28 23/220/2057.3463.05 23/112/1258.7764.25 22/228/2855.9663.88 22/114/1457.4465.38 | |
| Samsun | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/161.1861.18 22/12/259.6759.77 | |
| Samsun | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/24/457.6263.67 24/110/1051.1653.70 23/210/1051.5657.68 23/15/555.5058.57 22/210/1055.1462.23 22/110/1057.2167.32 | |
| Samsun | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/13/347.6364.14 24/21/159.5659.56 24/11/156.7356.73 23/23/446.0654.95 23/11/151.1851.18 22/22/247.8660.67 22/12/255.4666.57 | |
| Samsun | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/21/246.7746.77 24/10/1—— 23/21/246.3446.34 23/12/248.8550.15 22/21/157.2857.28 22/11/249.3849.38 | |
| Samsun | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/25/1445.8754.02 24/11/745.6245.62 23/23/1048.2352.54 23/13/645.6550.60 22/22/848.2052.71 22/16/845.2553.59 | |
| Samsun | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/172.3372.33 24/11/166.5466.54 23/22/267.6071.80 23/1— 22/2— 22/13/370.8573.72 | |
| Samsun | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/274.5175.53 25/2— 25/12/274.0876.04 24/24/473.3476.24 24/13/371.5875.02 23/25/573.5680.60 23/13/372.9275.26 22/23/373.2374.18 22/14/474.7175.31 | |
| Samsun | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/166.9866.98 24/12/259.1063.64 23/22/262.8563.34 23/11/167.6967.69 22/22/262.8664.92 22/13/362.5268.23 | |
| Samsun | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Samsun | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/169.5769.57 24/21/168.9268.92 24/12/264.2566.14 23/22/269.5875.12 23/11/170.8270.82 22/22/269.2669.41 22/14/470.9573.98 | |
| Samsun | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/157.1057.10 22/14/456.3258.90 | |
| Samsun | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/253.5754.67 24/11/449.6249.62 23/24/445.2754.85 23/12/250.6262.43 22/23/348.8550.52 22/14/645.0550.61 | |
| Samsun | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/154.7754.77 24/21/158.5358.53 24/12/249.4450.31 23/22/258.8268.31 23/11/157.2857.28 22/22/245.5847.05 22/12/446.3850.01 | |
| Samsun | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/163.8263.82 24/12/252.0252.62 23/22/256.5769.56 23/12/254.7456.26 22/21/160.3860.38 22/15/555.7059.97 | |
| Samsun | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/11/170.0470.04 25/2— 25/1— 24/22/269.7772.31 24/13/366.8367.87 23/22/269.9972.18 23/11/168.0668.06 22/24/468.6870.10 22/15/568.9973.33 | |
| Samsun | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/253.8155.35 24/14/1049.0451.29 23/217/1845.0755.80 23/113/1352.1556.27 22/215/1550.3663.64 22/113/1348.4357.85 | |
| Samsun | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/13/350.3455.27 24/23/353.5062.07 24/14/847.0248.27 23/2— 23/120/2046.6855.89 22/26/653.0273.33 22/14/450.7664.47 | |
| Samsun | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/155.8555.85 24/11/150.3950.39 23/20/1—— 23/10/1—— 22/21/148.9448.94 22/11/253.9953.99 | |
| Samsun | KARDİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/165.6165.61 24/11/161.1661.16 23/22/259.1559.61 23/11/165.9665.96 22/22/269.5072.76 22/11/168.7868.78 | |
| Samsun | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/267.5069.43 25/2— 25/12/266.6166.81 24/21/172.2272.22 24/13/362.5465.12 23/23/366.5071.58 23/12/268.6069.55 22/2— 22/15/567.7770.63 | |
50 / 82 satır | ||||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 46.19 (GENEL CERRAHİ), en yüksek taban 74.51 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 36 kontenjan açıldı, 31 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 36 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 5 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 36 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.