Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Balıkesir) bünyesinde 32 uzmanlık dalında 64 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 61 kontenjan açıldı, 51 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 53 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Balıkesir programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balıkesir | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/15/547.0959.00 25/26/646.1253.08 25/14/447.2050.82 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/15/568.6369.73 25/24/469.8871.14 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/12/445.3349.35 25/24/446.2853.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/252.8553.82 25/22/256.1956.48 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/4—— 25/21/345.5245.52 25/12/445.2345.85 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/15/545.8549.11 25/24/452.3157.17 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/2—— 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/171.7071.70 25/22/274.0574.14 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/246.6246.62 25/20/2—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/151.9251.92 25/22/251.4552.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/147.7847.78 25/21/149.2749.27 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/256.2657.39 25/23/356.3359.24 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/363.6263.98 25/22/265.6666.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/267.1167.43 25/22/267.0771.54 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/246.2456.80 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.8468.84 25/21/171.6871.68 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/165.4665.46 25/21/164.5864.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.2468.24 25/21/168.7068.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.9661.96 25/22/260.3861.94 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/249.5954.12 25/23/350.6161.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/12/248.9750.56 25/23/345.9646.88 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | TIBBİ FARMAKOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/163.2763.27 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/166.2966.29 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/162.5762.57 25/22/260.3160.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/161.8861.88 25/21/164.4664.46 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | FİZYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/15/549.7951.08 23/26/647.8254.22 23/13/352.6855.95 22/23/351.4857.37 22/13/350.8860.38 | |
| Balıkesir | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/157.9757.97 22/11/158.0758.07 | |
| Balıkesir | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/158.3758.37 23/2— 23/1— 22/21/155.6255.62 22/12/252.8357.00 | |
| Balıkesir | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/14/451.4855.83 24/22/252.4554.77 24/11/148.9548.95 23/210/1048.4456.24 23/14/454.3057.28 22/23/353.5354.23 22/12/254.9255.58 | |
| Balıkesir | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/246.0646.06 24/21/150.7250.72 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Balıkesir | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/24/846.3457.42 24/1— 23/2— 23/1— 22/22/245.3647.85 22/10/2—— | |
| Balıkesir | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/272.5775.13 25/2— 25/14/471.3672.03 24/23/372.3672.56 24/1— 23/2— 23/1— 22/23/371.1972.30 22/14/472.1774.22 | |
| Balıkesir | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/163.7163.71 24/21/164.7064.70 24/12/256.3556.77 23/23/357.0758.47 23/11/162.5662.56 22/21/161.9161.91 22/13/359.6259.89 | |
| Balıkesir | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/167.4867.48 24/21/166.8166.81 24/11/163.6263.62 23/22/264.4364.69 23/11/166.4966.49 22/23/365.4065.45 22/13/363.9664.73 | |
| Balıkesir | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/161.7961.79 22/12/258.3658.61 | |
| Balıkesir | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/156.0256.02 24/14/447.1655.31 23/21/449.1749.17 23/12/246.7448.96 22/21/148.0648.06 22/10/5—— | |
| Balıkesir | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/252.4853.71 24/21/159.4959.49 24/11/151.3651.36 23/22/256.0256.45 23/12/254.1056.77 22/22/252.3852.74 22/13/351.6753.33 | |
| Balıkesir | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/170.1770.17 24/22/269.9570.99 24/15/563.5665.40 23/22/269.3669.51 23/11/166.6166.61 22/23/370.0870.49 22/14/467.3967.59 | |
| Balıkesir | HALK SAĞLIĞI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/162.2162.21 24/1— 23/2— 23/1— 22/22/256.2156.55 22/12/255.5459.55 | |
| Balıkesir | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/248.3048.71 24/24/451.9054.55 24/14/449.4353.45 23/23/547.1756.66 23/15/549.3051.88 22/25/549.2751.49 22/16/645.6650.32 | |
| Balıkesir | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/247.5354.56 24/22/252.8555.15 24/13/348.1861.37 23/22/246.4152.25 23/1— 22/25/549.3453.03 22/17/746.1450.87 | |
| Balıkesir | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/21/150.1750.17 24/11/146.0846.08 23/20/1—— 23/11/147.7947.79 22/21/145.2645.26 22/10/2—— | |
| Balıkesir | KARDİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/152.5252.52 24/22/256.7556.85 24/15/550.7258.10 23/25/550.0258.27 23/11/156.4656.46 22/23/358.7463.85 22/13/355.2057.70 | |
| Balıkesir | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/266.7466.75 25/2— 25/12/266.4566.59 24/21/167.0867.08 24/13/361.5662.50 23/23/364.0064.87 23/12/264.9465.48 22/2— 22/16/663.0764.24 | |
| Balıkesir | NÖROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/249.5150.12 24/22/255.6656.38 24/12/249.8052.96 23/23/349.3254.45 23/12/252.5555.66 22/22/253.3164.27 22/15/549.1257.23 | |
| Balıkesir | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/254.3055.76 24/21/161.8061.80 24/13/349.9558.71 23/23/348.9953.61 23/12/256.2856.66 22/21/155.2555.25 22/12/253.0854.58 | |
| Balıkesir | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/269.5369.67 25/2— 25/13/368.3669.07 24/22/269.3071.59 24/17/764.0466.29 23/25/568.2970.93 23/12/268.9969.47 22/24/467.5269.25 22/16/665.8969.07 | |
| Balıkesir | RADYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/13/363.7364.75 24/2— 24/15/558.3759.80 23/26/658.6562.37 23/14/464.6267.42 22/21/166.4866.48 22/17/762.5763.37 | |
50 / 64 satır | ||||||
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.33 (KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM), en yüksek taban 72.57 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 61 kontenjan açıldı, 51 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 53 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 10 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 32 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.