Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Van) bünyesinde 28 uzmanlık dalında 56 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 70 kontenjan açıldı, 49 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 59 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Van programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/10/9—— 25/20/8—— 25/10/15—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/10/2—— 25/2— 25/13/648.9350.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/11/347.7247.72 25/22/249.3149.92 25/14/451.5457.96 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/24/463.0565.98 25/12/264.9866.41 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/12/263.0364.10 25/2— 25/14/463.5764.60 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/249.6552.20 25/22/548.7452.22 25/13/447.2248.09 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/13/353.7756.16 25/24/452.4256.31 25/13/354.6758.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/14/450.2654.70 25/29/1247.8265.18 25/13/352.6457.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/15/557.1860.04 25/220/2046.0860.19 25/15/549.4463.36 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/345.1555.00 25/20/1—— 25/11/249.3349.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/10/2—— 25/2— 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/22/271.8172.00 25/13/369.4073.72 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/252.3554.17 25/22/254.8155.55 25/14/452.1955.27 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/13/353.5858.33 25/2— 25/13/347.2249.68 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/247.0551.57 25/22/250.9751.57 25/13/350.8552.52 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/2— 25/1— 24/20/5—— 24/10/5—— 23/20/5—— 23/10/3—— 22/2— 22/10/5—— | |
| Van | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/20/1—— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/2— 22/10/1—— | |
| Van | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/162.9662.96 25/21/168.7768.77 25/11/161.7161.71 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/167.1867.18 25/21/170.1770.17 25/11/168.7068.70 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/10/1—— 25/21/147.3647.36 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/352.7952.79 25/21/354.3754.37 25/12/251.2152.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/15/564.5965.60 25/2— 25/12/266.0567.91 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/164.9664.96 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/166.5366.53 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Van | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/20/3—— 24/13/446.2546.60 23/21/449.1249.12 23/15/548.4753.83 22/28/845.9558.97 22/15/546.7150.96 | |
| Van | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/116/1648.8059.40 24/225/2547.6861.85 24/12/260.5466.11 23/25/555.0758.44 23/12/263.0565.86 22/24/459.9460.92 22/14/458.6059.68 | |
| Van | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/354.7259.74 24/15/550.4055.34 23/210/1048.2157.83 23/17/756.1659.46 22/26/654.1261.79 22/15/553.2456.28 | |
| Van | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/149.3649.36 24/10/1—— 23/20/3—— 23/10/1—— 22/2— 22/12/246.5853.67 | |
| Van | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/20/2—— 23/1— 22/20/1—— 22/10/2—— | |
| Van | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/20/8—— 24/10/10—— 23/20/10—— 23/10/20—— 22/20/3—— 22/11/1546.5546.55 | |
| Van | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/13/372.2877.10 25/2— 25/11/169.8469.84 24/2— 24/14/467.0468.62 23/2— 23/15/569.4370.27 22/23/371.7574.67 22/14/471.4774.01 | |
| Van | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/160.7260.72 24/13/358.7561.54 23/22/259.6863.50 23/13/362.2362.34 22/22/259.2164.35 22/11/160.3760.37 | |
| Van | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/169.6669.66 24/18/861.4064.18 23/26/663.9166.73 23/14/466.0367.05 22/2— 22/14/467.7271.24 | |
| Van | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/248.9650.77 24/11/348.8048.80 23/21/450.2050.20 23/14/447.1752.71 22/2— 22/11/554.0254.02 | |
| Van | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/149.3349.33 24/10/1—— 23/20/1—— 23/11/148.7748.77 22/20/1—— 22/10/3—— | |
| Van | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/155.2455.24 24/1— 23/210/1049.3655.71 23/1— 22/22/255.7558.48 22/14/452.4655.28 | |
| Van | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/11/166.6266.62 25/2— 25/1— 24/22/264.7565.62 24/13/362.1864.81 23/25/565.0767.88 23/13/365.7268.57 22/22/267.8768.95 22/12/266.8469.93 | |
| Van | GÖZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/252.5961.86 | |
| Van | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/24/450.8253.69 24/12/645.3750.29 23/23/1247.2958.65 23/110/1049.1656.17 22/27/748.6252.41 22/14/449.6465.79 | |
| Van | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/346.9254.75 24/12/348.2251.70 23/23/446.1150.58 23/14/447.4452.20 22/24/446.7756.47 22/14/447.7253.02 | |
| Van | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/12/265.3466.70 25/2— 25/1— 24/22/264.8467.94 24/13/361.0061.47 23/23/363.7664.52 23/12/263.9165.49 22/24/464.8467.06 22/16/662.5467.81 | |
| Van | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/151.7151.71 | |
| Van | NÖROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/151.6651.66 24/14/547.0051.15 23/23/346.3757.37 23/14/452.6559.31 22/24/451.4955.26 22/15/547.3849.73 | |
| Van | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/156.4056.40 24/13/346.9751.33 23/23/348.1551.89 23/12/254.3556.05 22/22/255.2857.91 22/12/251.9452.73 | |
| Van | RADYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/263.9870.97 24/13/359.2160.60 23/26/658.4262.93 23/13/364.6468.76 22/24/462.5365.07 22/18/863.0271.38 | |
| Van | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/165.0265.02 24/11/162.1262.12 23/24/459.8865.11 23/13/362.9863.61 22/22/263.1663.51 22/14/462.0863.64 | |
| Van | TIBBİ BİYOKİMYA | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/163.0263.02 | |
| Van | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/166.3266.32 24/21/165.5765.57 24/1— 23/21/160.1560.15 23/1— 22/21/159.2859.28 22/11/162.3962.39 | |
| Van | ÜROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/163.2763.27 24/1— 23/2— 23/12/259.8161.21 22/2— 22/14/458.2561.77 | |
50 / 56 satır | ||||||
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.15 (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ), en yüksek taban 72.28 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 70 kontenjan açıldı, 49 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 59 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 21 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 28 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.