Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Aydın) bünyesinde 35 uzmanlık dalında 88 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 46 kontenjan açıldı, 41 aday yerleşti. 2026/2 için bu kurumda 73 kontenjan ilan edildi (sonuçlar henüz açıklanmadı).Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Aydın programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/27ilan 26/12/247.6448.13 25/24/545.3650.70 25/13/348.2152.38 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/12/247.3855.17 25/22/946.3646.36 25/13/446.3049.30 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/26ilan 26/12/254.2456.31 25/24/446.8052.77 25/13/351.7456.53 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/25ilan 26/11/161.7061.70 25/21/156.7256.72 25/11/158.5858.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/12/253.0759.54 25/24/456.7863.32 25/13/353.1155.12 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/12/247.3848.12 25/20/5—— 25/11/351.0251.02 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/24ilan 26/1— 25/22/270.6171.19 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/23ilan 26/12/266.6267.17 25/22/265.7666.34 25/12/264.8964.96 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/164.9164.91 25/11/157.0257.02 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/20/2—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/249.5650.03 25/22/250.4154.33 25/12/251.0251.55 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/12/257.7459.61 25/22/260.8362.15 25/11/157.3957.39 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/158.0958.09 25/22/258.0760.14 25/13/358.9161.05 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/11/167.5567.55 25/23/368.3068.96 25/13/366.7467.57 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/22/267.9970.97 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/22ilan 26/1— 25/21/170.9670.96 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/22/345.2450.58 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/147.6147.61 | |
| Aydın | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/11/245.1145.11 25/21/148.3048.30 25/10/1—— 24/20/2—— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/10/1—— 22/2— 22/11/145.3245.32 | |
| Aydın | RADYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/156.6956.69 24/11/153.5453.54 23/21/155.8255.82 23/11/159.7959.79 22/2— 22/11/155.6155.61 | |
| Aydın | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/151.7251.72 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.4768.47 25/21/171.3171.31 25/12/270.2271.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.8668.86 25/21/171.8071.80 25/11/168.6668.66 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/150.9150.91 25/22/246.2647.27 25/12/250.8351.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | İÇ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/149.5149.51 25/21/150.1050.10 25/11/156.2856.28 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | TIBBİ GENETİK | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.7368.73 25/2— 25/11/167.5067.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/168.9168.91 25/2— 25/11/166.8766.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/160.4560.45 25/21/164.8864.88 25/11/163.2263.22 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/167.2067.20 25/21/164.8064.80 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/162.3562.35 25/22/260.2661.59 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/163.8063.80 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/21/171.7771.77 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/11/153.6253.62 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ANATOMİ | T | ÜNİ | Genel | 26/21ilan 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/152.7752.77 24/23/349.7052.55 24/15/548.0851.06 23/27/845.0757.29 23/14/449.7654.60 22/27/748.4161.11 22/110/1048.3252.83 | |
| Aydın | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/157.9857.98 23/2— 23/11/160.4660.46 22/21/160.6360.63 22/11/167.2467.24 | |
| Aydın | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/120/2048.9157.83 24/221/2149.7757.74 24/17/755.7058.78 23/215/1552.5258.75 23/16/657.2958.60 22/24/456.2961.39 22/114/1455.0760.00 | |
| Aydın | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/163.6363.63 23/11/159.5959.59 22/21/164.6864.68 22/13/353.9854.89 | |
| Aydın | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/156.5356.53 24/23/356.8359.42 24/13/354.0057.12 23/24/452.3064.05 23/13/355.7057.71 22/22/260.3760.76 22/15/556.8061.75 | |
| Aydın | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/159.5559.55 24/12/250.6652.77 23/22/249.9254.76 23/11/154.1954.19 22/21/150.1350.13 22/11/248.7348.73 | |
| Aydın | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/20/1—— 25/1— 24/20/1—— 24/11/146.5446.54 23/2— 23/10/1—— 22/2— 22/10/1—— | |
| Aydın | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/11/159.8859.88 24/22/250.0150.31 24/11/146.5046.50 23/21/149.9649.96 23/12/250.5154.46 22/21/158.4958.49 22/10/3—— | |
| Aydın | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/12/248.3750.54 24/23/645.5047.25 24/12/845.1250.53 23/22/1551.3353.45 23/18/846.0549.52 22/25/546.3849.06 22/16/1245.1454.02 | |
| Aydın | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/168.3668.36 24/12/265.3565.48 23/25/565.3269.48 23/12/266.3267.72 22/23/365.8066.41 22/13/368.1969.18 | |
| Aydın | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/2— 26/13/371.7872.97 25/2— 25/11/171.9571.95 24/22/272.8474.25 24/14/470.2770.92 23/25/572.9075.60 23/14/472.9474.16 22/23/372.6173.97 22/14/474.8376.83 | |
| Aydın | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/24/459.3766.38 23/12/263.4765.46 22/22/261.8862.32 22/14/461.7063.78 | |
| Aydın | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Aydın | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/265.4065.44 23/22/267.7072.44 23/11/168.9968.99 22/22/267.6067.82 22/14/469.1570.70 | |
| Aydın | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/247.0951.47 24/11/547.1047.10 23/20/4—— 23/13/349.5850.50 22/21/148.6448.64 22/11/349.6349.63 | |
| Aydın | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/2— 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/154.5154.51 24/1— 23/22/246.2569.60 23/11/147.4547.45 22/20/1—— 22/10/1—— | |
50 / 88 satır | ||||||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 47.38 (GENEL CERRAHİ), en yüksek taban 72.06 (TIBBİ BİYOKİMYA) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 46 kontenjan açıldı, 41 aday yerleşti. 2026/2 ilanında bu kurumda 73 kontenjan açıldı (sonuç bekleniyor). Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 5 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 35 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.